ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | マネースクエア | 1,113円 |
| 2 | 外貨ex | 1,061円 |
| 3 | GMOクリック証券 | 1,048円 |
| 4 | みんなのFX | 1,020円 |
| 4 | LIGHT FX | 1,020円 |
| 4 | みんなのFX(LIGHT) | 1,020円 |
| 4 | LIGHT FX(LIGHT) | 1,020円 |
| 8 | JFX | 998円 |
| 8 | ヒロセ通商 LION FX | 998円 |
| 8 | 岡三アクティブ店頭FX | 998円 |
| 11 | ゴールデンウェイジャパンGX | 973円 |
| 12 | DMMFX | 964円 |
| 13 | 楽天証券FX | 953円 |
| 14 | トライオートFX | 950円 |
| 15 | セントラル短資FX | 945円 |
| 16 | LINE FX | 912円 |
| 17 | 外為オンライン | 900円 |
| 17 | ひまわり証券 | 900円 |
| 19 | SBI FXトレード | 897円 |
| 20 | 外為どっとコム | 894円 |
| 21 | くりっく365 | 892円 |
| 21 | FXブロードネット | 892円 |
| 23 | アイネット証券 | 850円 |
| 24 | ソニー銀行FX | 846円 |
| 25 | SMBC日興証券 日興FX | 800円 |
| 26 | 松井証券FX | 788円 |
| 27 | IG証券 | 786円 |
| 28 | GMOコイン | 755円 |
| 29 | 外為ファイネストMT4 | 738円 |
| 30 | OANDA証券 | 723円 |
| 31 | GMOあおぞらFX | 697円 |
| 32 | サクソバンク証券 | 534円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -892円 |
| 2 | ソニー銀行FX | -934円 |
| 3 | 松井証券FX | -988円 |
| 4 | DMMFX | -994円 |
| 5 | SBI FXトレード | -997円 |
| 6 | LINE FX | -1,012円 |
| 7 | みんなのFX | -1,020円 |
| 7 | LIGHT FX | -1,020円 |
| 7 | みんなのFX(LIGHT) | -1,020円 |
| 7 | LIGHT FX(LIGHT) | -1,020円 |
| 11 | 楽天証券FX | -1,033円 |
| 12 | GMOクリック証券 | -1,048円 |
| 13 | SMBC日興証券 日興FX | -1,050円 |
| 14 | 外貨ex | -1,061円 |
| 15 | 外為どっとコム | -1,094円 |
| 16 | GMOコイン | -1,129円 |
| 17 | IG証券 | -1,131円 |
| 18 | 外為ファイネストMT4 | -1,154円 |
| 19 | FXブロードネット | -1,182円 |
| 20 | セントラル短資FX | -1,195円 |
| 21 | OANDA証券 | -1,206円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | -1,212円 |
| 23 | JFX | -1,228円 |
| 23 | ヒロセ通商 LION FX | -1,228円 |
| 23 | 岡三アクティブ店頭FX | -1,228円 |
| 26 | 外為オンライン | -1,270円 |
| 26 | ひまわり証券 | -1,270円 |
| 28 | アイネット証券 | -1,300円 |
| 29 | サクソバンク証券 | -1,333円 |
| 30 | マネースクエア | -1,393円 |
| 31 | GMOあおぞらFX | -1,398円 |
| 32 | トライオートFX | -1,500円 |




















