ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | JFX | 2,311円 |
| 1 | ヒロセ通商 LION FX | 2,311円 |
| 3 | くりっく365 | 2,261円 |
| 4 | 外貨ex | 2,254円 |
| 5 | LIGHT FX | 2,083円 |
| 5 | みんなのFX | 2,083円 |
| 7 | SBI FXトレード | 2,000円 |
| 8 | OANDA証券 | 2,000円 |
| 9 | GMOクリック証券 | 1,998円 |
| 10 | 楽天証券FX | 1,995円 |
| 11 | 外為どっとコム | 1,977円 |
| 12 | IG証券 | 1,826円 |
| 13 | セントラル短資FX | 1,820円 |
| 14 | サクソバンク証券 | 1,236円 |
| 15 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,173円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | セントラル短資FX | -2,006円 |
| 2 | 楽天証券FX | -2,025円 |
| 3 | LIGHT FX | -2,083円 |
| 3 | みんなのFX | -2,083円 |
| 5 | GMOクリック証券 | -2,091円 |
| 6 | SBI FXトレード | -2,150円 |
| 7 | くりっく365 | -2,261円 |
| 8 | 外為どっとコム | -2,442円 |
| 9 | IG証券 | -2,446円 |
| 10 | OANDA証券 | -2,629円 |
| 11 | 外貨ex | -2,874円 |
| 12 | ゴールデンウェイジャパンGX | -2,940円 |
| 13 | JFX | -3,136円 |
| 13 | ヒロセ通商 LION FX | -3,136円 |
| 15 | サクソバンク証券 | -3,162円 |




















