ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 3,795円 |
| 2 | 外貨ex | 3,721円 |
| 3 | GMOクリック証券 | 3,686円 |
| 4 | SBI FXトレード | 3,678円 |
| 5 | くりっく365 | 3,639円 |
| 6 | JFX | 3,635円 |
| 6 | ヒロセ通商 LION FX | 3,635円 |
| 8 | LIGHT FX | 3,568円 |
| 8 | みんなのFX | 3,568円 |
| 10 | 楽天証券FX | 3,527円 |
| 11 | IG証券 | 3,449円 |
| 12 | 外為どっとコム | 3,437円 |
| 13 | OANDA証券 | 3,395円 |
| 14 | 松井証券FX | 2,965円 |
| 15 | GMOコイン | 2,957円 |
| 16 | 外為ファイネストMT4 | 2,533円 |
| 17 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,494円 |
| 18 | セントラル短資FX | 1,650円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | セントラル短資FX | -3,300円 |
| 2 | 楽天証券FX | -3,561円 |
| 3 | LIGHT FX | -3,568円 |
| 3 | みんなのFX | -3,568円 |
| 5 | くりっく365 | -3,639円 |
| 6 | GMOクリック証券 | -3,785円 |
| 7 | SBI FXトレード | -3,848円 |
| 8 | 松井証券FX | -3,955円 |
| 9 | OANDA証券 | -4,087円 |
| 10 | 外為どっとコム | -4,097円 |
| 11 | GMOコイン | -4,157円 |
| 12 | IG証券 | -4,283円 |
| 13 | 外貨ex | -4,381円 |
| 14 | JFX | -4,785円 |
| 14 | ゴールデンウェイジャパンGX | -4,785円 |
| 14 | ヒロセ通商 LION FX | -4,785円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | -5,062円 |
| 18 | トライオートFX | -5,280円 |




















