ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | JFX | 3,518円 |
| 1 | ヒロセ通商 LION FX | 3,518円 |
| 3 | くりっく365 | 3,509円 |
| 4 | 外貨ex | 3,383円 |
| 5 | 楽天証券FX | 3,367円 |
| 6 | SBI FXトレード | 3,336円 |
| 7 | トライオートFX | 3,335円 |
| 8 | GMOクリック証券 | 3,326円 |
| 9 | LIGHT FX | 3,245円 |
| 9 | みんなのFX | 3,245円 |
| 11 | IG証券 | 3,181円 |
| 12 | 外為どっとコム | 3,080円 |
| 13 | OANDA証券 | 3,057円 |
| 14 | GMOコイン | 3,051円 |
| 15 | 松井証券FX | 2,872円 |
| 16 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,390円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | 2,282円 |
| 18 | セントラル短資FX | 1,650円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | セントラル短資FX | -3,100円 |
| 2 | LIGHT FX | -3,295円 |
| 2 | みんなのFX | -3,295円 |
| 4 | 楽天証券FX | -3,396円 |
| 5 | GMOクリック証券 | -3,413円 |
| 6 | SBI FXトレード | -3,501円 |
| 7 | くりっく365 | -3,509円 |
| 8 | OANDA証券 | -3,652円 |
| 9 | 外為どっとコム | -3,660円 |
| 10 | 松井証券FX | -3,742円 |
| 11 | IG証券 | -3,924円 |
| 12 | 外貨ex | -3,963円 |
| 13 | GMOコイン | -4,187円 |
| 14 | JFX | -4,242円 |
| 14 | ヒロセ通商 LION FX | -4,242円 |
| 16 | ゴールデンウェイジャパンGX | -4,329円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | -4,596円 |
| 18 | トライオートFX | -4,640円 |




















