ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | マネースクエア | 3,604円 |
| 2 | GMOクリック証券 | 3,471円 |
| 3 | OANDA証券 | 3,342円 |
| 4 | トライオートFX | 3,335円 |
| 5 | 外貨ex | 3,325円 |
| 6 | DMMFX | 3,323円 |
| 6 | くりっく365 | 3,323円 |
| 8 | SMBC日興証券 日興FX | 3,306円 |
| 9 | JFX | 3,294円 |
| 9 | ヒロセ通商 LION FX | 3,294円 |
| 9 | 岡三アクティブ店頭FX | 3,294円 |
| 12 | LIGHT FX | 3,279円 |
| 12 | みんなのFX | 3,279円 |
| 14 | FXブロードネット | 3,276円 |
| 15 | 外為ファイネストMT4 | 3,236円 |
| 16 | セントラル短資FX | 3,160円 |
| 17 | 外為どっとコム | 3,150円 |
| 18 | LINE FX | 3,144円 |
| 19 | SBI FXトレード | 3,128円 |
| 20 | 楽天証券FX | 3,047円 |
| 21 | IG証券 | 2,855円 |
| 22 | GMOコイン | 2,780円 |
| 23 | ソニー銀行FX | 2,771円 |
| 24 | 松井証券FX | 2,657円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | 2,475円 |
| 26 | アイネット証券 | 2,032円 |
| 27 | 外為オンライン | 1,822円 |
| 28 | ひまわり証券 | 1,820円 |
| 29 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,412円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | -3,076円 |
| 2 | LIGHT FX | -3,279円 |
| 2 | みんなのFX | -3,279円 |
| 4 | くりっく365 | -3,323円 |
| 5 | SBI FXトレード | -3,408円 |
| 6 | DMMFX | -3,410円 |
| 7 | 外貨ex | -3,412円 |
| 8 | ソニー銀行FX | -3,417円 |
| 9 | LINE FX | -3,434円 |
| 10 | GMOクリック証券 | -3,471円 |
| 11 | 松井証券FX | -3,527円 |
| 12 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,562円 |
| 13 | 外為どっとコム | -3,585円 |
| 14 | 外為ファイネストMT4 | -3,746円 |
| 15 | OANDA証券 | -3,803円 |
| 16 | セントラル短資FX | -3,885円 |
| 17 | GMOコイン | -3,959円 |
| 18 | IG証券 | -4,003円 |
| 19 | JFX | -4,019円 |
| 19 | ヒロセ通商 LION FX | -4,019円 |
| 19 | 岡三アクティブ店頭FX | -4,019円 |
| 22 | FXブロードネット | -4,115円 |
| 23 | SMBC日興証券 日興FX | -4,263円 |
| 24 | マネースクエア | -4,416円 |
| 25 | ひまわり証券 | -4,490円 |
| 25 | 外為オンライン | -4,490円 |
| 27 | GMOあおぞらFX | -4,505円 |
| 28 | アイネット証券 | -4,600円 |
| 29 | トライオートFX | -4,640円 |




















