ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 4,780円 |
| 2 | マネースクエア | 4,606円 |
| 3 | トライオートFX | 3,910円 |
| 4 | GMOクリック証券 | 3,857円 |
| 5 | くりっく365 | 3,772円 |
| 6 | DMMFX | 3,769円 |
| 7 | OANDA証券 | 3,757円 |
| 8 | FXブロードネット | 3,742円 |
| 9 | LIGHT FX | 3,725円 |
| 9 | みんなのFX | 3,725円 |
| 11 | SBI FXトレード | 3,693円 |
| 12 | LINE FX | 3,679円 |
| 13 | JFX | 3,678円 |
| 13 | ヒロセ通商 LION FX | 3,678円 |
| 13 | 岡三アクティブ店頭FX | 3,678円 |
| 16 | 外為どっとコム | 3,649円 |
| 17 | IG証券 | 3,647円 |
| 18 | 楽天証券FX | 3,465円 |
| 19 | セントラル短資FX | 3,430円 |
| 20 | 外為ファイネストMT4 | 3,424円 |
| 21 | SMBC日興証券 日興FX | 3,400円 |
| 22 | ソニー銀行FX | 3,241円 |
| 23 | GMOコイン | 3,198円 |
| 24 | 松井証券FX | 3,138円 |
| 25 | サクソバンク証券 | 2,948円 |
| 26 | ひまわり証券 | 2,895円 |
| 26 | 外為オンライン | 2,895円 |
| 28 | アイネット証券 | 2,855円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | 2,664円 |
| 30 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,635円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | -3,500円 |
| 2 | LIGHT FX | -3,725円 |
| 2 | みんなのFX | -3,725円 |
| 4 | くりっく365 | -3,772円 |
| 5 | GMOクリック証券 | -3,857円 |
| 6 | DMMFX | -3,874円 |
| 7 | ソニー銀行FX | -3,933円 |
| 8 | LINE FX | -4,019円 |
| 9 | SBI FXトレード | -4,103円 |
| 10 | 松井証券FX | -4,158円 |
| 11 | 外為どっとコム | -4,159円 |
| 12 | セントラル短資FX | -4,280円 |
| 13 | 外為ファイネストMT4 | -4,384円 |
| 14 | OANDA証券 | -4,427円 |
| 15 | JFX | -4,528円 |
| 15 | ヒロセ通商 LION FX | -4,528円 |
| 15 | 岡三アクティブ店頭FX | -4,528円 |
| 18 | GMOコイン | -4,655円 |
| 19 | SMBC日興証券 日興FX | -4,726円 |
| 20 | FXブロードネット | -4,728円 |
| 21 | 外貨ex | -4,780円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | -4,865円 |
| 23 | IG証券 | -4,993円 |
| 24 | GMOあおぞらFX | -5,042円 |
| 25 | トライオートFX | -5,440円 |
| 26 | サクソバンク証券 | -5,542円 |
| 27 | マネースクエア | -5,586円 |
| 28 | ひまわり証券 | -6,215円 |
| 28 | 外為オンライン | -6,215円 |
| 30 | アイネット証券 | -6,350円 |




















