ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 3,485円 |
| 2 | GMOクリック証券 | 3,353円 |
| 3 | マネースクエア | 3,307円 |
| 4 | くりっく365 | 3,273円 |
| 5 | LIGHT FX | 3,255円 |
| 5 | みんなのFX | 3,255円 |
| 7 | JFX | 3,252円 |
| 7 | ヒロセ通商 LION FX | 3,252円 |
| 7 | 岡三アクティブ店頭FX | 3,252円 |
| 10 | トライオートFX | 3,225円 |
| 11 | FXブロードネット | 3,184円 |
| 12 | DMMFX | 3,121円 |
| 13 | 外為どっとコム | 3,078円 |
| 14 | LINE FX | 3,063円 |
| 15 | OANDA証券 | 3,053円 |
| 16 | SBI FXトレード | 2,976円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | 2,974円 |
| 18 | 松井証券FX | 2,832円 |
| 19 | 楽天証券FX | 2,785円 |
| 20 | SMBC日興証券 日興FX | 2,770円 |
| 21 | IG証券 | 2,753円 |
| 22 | ソニー銀行FX | 2,742円 |
| 23 | GMOコイン | 2,712円 |
| 24 | セントラル短資FX | 2,610円 |
| 25 | ひまわり証券 | 2,475円 |
| 25 | 外為オンライン | 2,475円 |
| 27 | アイネット証券 | 2,430円 |
| 28 | GMOあおぞらFX | 2,369円 |
| 29 | サクソバンク証券 | 2,223円 |
| 30 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,229円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | -2,813円 |
| 2 | DMMFX | -3,205円 |
| 3 | LIGHT FX | -3,255円 |
| 3 | みんなのFX | -3,255円 |
| 5 | SBI FXトレード | -3,256円 |
| 6 | くりっく365 | -3,273円 |
| 7 | ソニー銀行FX | -3,308円 |
| 8 | セントラル短資FX | -3,335円 |
| 9 | GMOクリック証券 | -3,353円 |
| 9 | LINE FX | -3,353円 |
| 11 | 外貨ex | -3,485円 |
| 12 | 外為どっとコム | -3,513円 |
| 13 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,619円 |
| 14 | OANDA証券 | -3,697円 |
| 15 | 松井証券FX | -3,702円 |
| 16 | IG証券 | -3,761円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | -3,815円 |
| 18 | SMBC日興証券 日興FX | -3,823円 |
| 19 | JFX | -3,982円 |
| 19 | ヒロセ通商 LION FX | -3,982円 |
| 19 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,982円 |
| 22 | FXブロードネット | -4,025円 |
| 23 | GMOコイン | -4,065円 |
| 24 | マネースクエア | -4,091円 |
| 25 | サクソバンク証券 | -4,204円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | -4,399円 |
| 27 | トライオートFX | -4,530円 |
| 28 | ひまわり証券 | -4,830円 |
| 28 | 外為オンライン | -4,830円 |
| 30 | アイネット証券 | -4,915円 |




















