ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | マネースクエア | 3,146円 |
| 2 | OANDA証券 | 2,930円 |
| 3 | FXブロードネット | 2,898円 |
| 4 | 外貨ex | 2,853円 |
| 5 | くりっく365 | 2,842円 |
| 6 | LIGHT FX | 2,760円 |
| 6 | みんなのFX | 2,760円 |
| 8 | JFX | 2,751円 |
| 8 | ヒロセ通商 LION FX | 2,751円 |
| 8 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,751円 |
| 11 | LINE FX | 2,742円 |
| 12 | DMMFX | 2,739円 |
| 13 | SBI FXトレード | 2,723円 |
| 14 | 外為ファイネストMT4 | 2,715円 |
| 15 | 外為どっとコム | 2,692円 |
| 16 | 楽天証券FX | 2,683円 |
| 17 | GMOクリック証券 | 2,682円 |
| 18 | トライオートFX | 2,595円 |
| 19 | GMOコイン | 2,574円 |
| 20 | SMBC日興証券 日興FX | 2,552円 |
| 21 | セントラル短資FX | 2,520円 |
| 22 | ソニー銀行FX | 2,474円 |
| 23 | 松井証券FX | 2,379円 |
| 24 | IG証券 | 2,353円 |
| 25 | ひまわり証券 | 2,090円 |
| 25 | 外為オンライン | 2,090円 |
| 27 | アイネット証券 | 2,075円 |
| 28 | サクソバンク証券 | 1,869円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | 1,705円 |
| 30 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,080円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | GMOクリック証券 | -2,682円 |
| 2 | LIGHT FX | -2,760円 |
| 2 | みんなのFX | -2,760円 |
| 4 | DMMFX | -2,823円 |
| 5 | 楽天証券FX | -2,828円 |
| 6 | くりっく365 | -2,842円 |
| 7 | 外貨ex | -2,853円 |
| 8 | ソニー銀行FX | -2,906円 |
| 9 | SBI FXトレード | -3,003円 |
| 10 | LINE FX | -3,022円 |
| 11 | 外為どっとコム | -3,112円 |
| 12 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,160円 |
| 13 | 松井証券FX | -3,219円 |
| 14 | セントラル短資FX | -3,220円 |
| 15 | IG証券 | -3,401円 |
| 15 | 外為ファイネストMT4 | -3,401円 |
| 17 | OANDA証券 | -3,412円 |
| 18 | SMBC日興証券 日興FX | -3,452円 |
| 19 | JFX | -3,534円 |
| 19 | ヒロセ通商 LION FX | -3,534円 |
| 19 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,534円 |
| 22 | GMOあおぞらFX | -3,667円 |
| 23 | FXブロードネット | -3,710円 |
| 24 | GMOコイン | -3,738円 |
| 25 | サクソバンク証券 | -3,850円 |
| 26 | トライオートFX | -3,855円 |
| 27 | ひまわり証券 | -3,895円 |
| 27 | 外為オンライン | -3,895円 |
| 29 | マネースクエア | -3,930円 |
| 30 | アイネット証券 | -4,045円 |




















