ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 3,123円 |
| 2 | GMOクリック証券 | 3,116円 |
| 3 | FXブロードネット | 3,102円 |
| 4 | くりっく365 | 3,091円 |
| 5 | LIGHT FX(LIGHT) | 3,026円 |
| 6 | LIGHT FX | 2,980円 |
| 6 | みんなのFX | 2,980円 |
| 8 | JFX | 2,955円 |
| 8 | ヒロセ通商 LION FX | 2,955円 |
| 8 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,955円 |
| 11 | セントラル短資FX | 2,925円 |
| 12 | 外為どっとコム | 2,915円 |
| 13 | LINE FX | 2,907円 |
| 14 | トライオートFX | 2,830円 |
| 15 | 外為ファイネストMT4 | 2,817円 |
| 16 | OANDA証券 | 2,812円 |
| 17 | ソニー銀行FX | 2,792円 |
| 18 | SMBC日興証券 日興FX | 2,772円 |
| 19 | DMMFX | 2,695円 |
| 20 | GMOコイン | 2,694円 |
| 21 | 楽天証券FX | 2,642円 |
| 22 | SBI FXトレード | 2,641円 |
| 23 | みんなのFX(LIGHT) | 2,632円 |
| 24 | 松井証券FX | 2,612円 |
| 25 | マネースクエア | 2,523円 |
| 26 | IG証券 | 2,294円 |
| 27 | ひまわり証券 | 2,210円 |
| 27 | 外為オンライン | 2,210円 |
| 29 | アイネット証券 | 2,145円 |
| 30 | GMOあおぞらFX | 1,939円 |
| 31 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,261円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | みんなのFX(LIGHT) | -2,632円 |
| 2 | DMMFX | -2,785円 |
| 3 | SBI FXトレード | -2,941円 |
| 4 | 楽天証券FX | -2,942円 |
| 5 | LIGHT FX | -2,980円 |
| 5 | みんなのFX | -2,980円 |
| 7 | LIGHT FX(LIGHT) | -3,026円 |
| 8 | くりっく365 | -3,091円 |
| 9 | GMOクリック証券 | -3,116円 |
| 10 | 外貨ex | -3,123円 |
| 11 | ソニー銀行FX | -3,214円 |
| 12 | LINE FX | -3,247円 |
| 13 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,322円 |
| 14 | マネースクエア | -3,363円 |
| 15 | IG証券 | -3,371円 |
| 16 | 外為どっとコム | -3,425円 |
| 17 | 松井証券FX | -3,632円 |
| 18 | セントラル短資FX | -3,775円 |
| 18 | 外為ファイネストMT4 | -3,775円 |
| 20 | SMBC日興証券 日興FX | -3,854円 |
| 21 | GMOコイン | -3,859円 |
| 22 | ひまわり証券 | -3,875円 |
| 22 | 外為オンライン | -3,875円 |
| 24 | OANDA証券 | -3,892円 |
| 25 | JFX | -3,975円 |
| 25 | ヒロセ通商 LION FX | -3,975円 |
| 25 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,975円 |
| 28 | アイネット証券 | -4,060円 |
| 29 | FXブロードネット | -4,088円 |
| 30 | GMOあおぞらFX | -4,321円 |
| 31 | トライオートFX | -4,360円 |




















