ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | DMMFX | 3,011円 |
| 2 | SBI FXトレード | 2,943円 |
| 3 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,875円 |
| 4 | 楽天証券FX | 2,874円 |
| 5 | みんなのFX(LIGHT) | 2,725円 |
| 6 | 外貨ex | 2,657円 |
| 7 | GMOクリック証券 | 2,620円 |
| 8 | FXブロードネット | 2,618円 |
| 9 | LIGHT FX(LIGHT) | 2,538円 |
| 10 | くりっく365 | 2,534円 |
| 11 | LINE FX | 2,518円 |
| 12 | マネースクエア | 2,487円 |
| 13 | LIGHT FX | 2,480円 |
| 13 | みんなのFX | 2,480円 |
| 15 | IG証券 | 2,454円 |
| 16 | JFX | 2,451円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | 2,451円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,451円 |
| 19 | 外為どっとコム | 2,434円 |
| 20 | 外為ファイネストMT4 | 2,422円 |
| 21 | セントラル短資FX | 2,380円 |
| 22 | SMBC日興証券 日興FX | 2,324円 |
| 23 | OANDA証券 | 2,282円 |
| 24 | ソニー銀行FX | 2,247円 |
| 25 | GMOコイン | 2,241円 |
| 26 | トライオートFX | 2,200円 |
| 27 | 松井証券FX | 2,131円 |
| 28 | アイネット証券 | 2,060円 |
| 29 | ひまわり証券 | 2,025円 |
| 29 | 外為オンライン | 2,025円 |
| 31 | GMOあおぞらFX | 1,655円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | ソニー銀行FX | -2,443円 |
| 2 | LIGHT FX | -2,480円 |
| 2 | みんなのFX | -2,480円 |
| 4 | くりっく365 | -2,534円 |
| 5 | LIGHT FX(LIGHT) | -2,538円 |
| 6 | GMOクリック証券 | -2,620円 |
| 7 | 外貨ex | -2,657円 |
| 8 | みんなのFX(LIGHT) | -2,725円 |
| 9 | LINE FX | -2,798円 |
| 10 | SMBC日興証券 日興FX | -2,968円 |
| 11 | 松井証券FX | -2,971円 |
| 12 | 外為どっとコム | -2,994円 |
| 13 | セントラル短資FX | -3,080円 |
| 14 | DMMFX | -3,107円 |
| 15 | GMOコイン | -3,163円 |
| 16 | 楽天証券FX | -3,194円 |
| 17 | ひまわり証券 | -3,230円 |
| 17 | 外為オンライン | -3,230円 |
| 19 | 外為ファイネストMT4 | -3,253円 |
| 20 | SBI FXトレード | -3,273円 |
| 21 | JFX | -3,291円 |
| 21 | ヒロセ通商 LION FX | -3,291円 |
| 21 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,291円 |
| 24 | OANDA証券 | -3,306円 |
| 25 | マネースクエア | -3,383円 |
| 26 | FXブロードネット | -3,430円 |
| 27 | トライオートFX | -3,460円 |
| 28 | アイネット証券 | -3,585円 |
| 29 | IG証券 | -3,597円 |
| 30 | GMOあおぞらFX | -3,615円 |
| 31 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,815円 |




















