ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | みんなのFX(LIGHT) | 2,495円 |
| 2 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,491円 |
| 3 | マネースクエア | 2,486円 |
| 4 | 外貨ex | 2,474円 |
| 5 | トライオートFX | 2,470円 |
| 6 | SBI FXトレード | 2,452円 |
| 7 | DMMFX | 2,439円 |
| 8 | LIGHT FX | 2,423円 |
| 8 | LIGHT FX(LIGHT) | 2,423円 |
| 10 | くりっく365 | 2,421円 |
| 11 | FXブロードネット | 2,410円 |
| 12 | GMOクリック証券 | 2,407円 |
| 13 | LINE FX | 2,405円 |
| 14 | みんなのFX | 2,398円 |
| 15 | JFX | 2,390円 |
| 15 | ヒロセ通商 LION FX | 2,390円 |
| 15 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,390円 |
| 18 | 楽天証券FX | 2,355円 |
| 19 | 外為どっとコム | 2,316円 |
| 20 | 外為ファイネストMT4 | 2,299円 |
| 21 | セントラル短資FX | 2,240円 |
| 22 | ソニー銀行FX | 2,235円 |
| 23 | SMBC日興証券 日興FX | 2,184円 |
| 24 | GMOコイン | 2,125円 |
| 25 | OANDA証券 | 2,080円 |
| 26 | 松井証券FX | 2,007円 |
| 27 | IG証券 | 1,902円 |
| 28 | ひまわり証券 | 1,615円 |
| 28 | 外為オンライン | 1,615円 |
| 30 | アイネット証券 | 1,540円 |
| 31 | GMOあおぞらFX | 1,426円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | ソニー銀行FX | -2,264円 |
| 2 | IG証券 | -2,316円 |
| 3 | みんなのFX | -2,398円 |
| 4 | GMOクリック証券 | -2,407円 |
| 5 | くりっく365 | -2,421円 |
| 6 | LIGHT FX | -2,423円 |
| 6 | LIGHT FX(LIGHT) | -2,423円 |
| 8 | 楽天証券FX | -2,439円 |
| 9 | 外貨ex | -2,474円 |
| 10 | みんなのFX(LIGHT) | -2,495円 |
| 11 | DMMFX | -2,523円 |
| 12 | 松井証券FX | -2,567円 |
| 13 | LINE FX | -2,685円 |
| 14 | SBI FXトレード | -2,742円 |
| 15 | 外為どっとコム | -2,876円 |
| 16 | セントラル短資FX | -2,940円 |
| 17 | SMBC日興証券 日興FX | -3,024円 |
| 18 | GMOコイン | -3,038円 |
| 19 | OANDA証券 | -3,110円 |
| 20 | 外為ファイネストMT4 | -3,148円 |
| 21 | FXブロードネット | -3,222円 |
| 22 | JFX | -3,230円 |
| 22 | ヒロセ通商 LION FX | -3,230円 |
| 22 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,230円 |
| 25 | マネースクエア | -3,270円 |
| 26 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,358円 |
| 27 | GMOあおぞらFX | -3,384円 |
| 28 | ひまわり証券 | -3,655円 |
| 28 | 外為オンライン | -3,655円 |
| 30 | アイネット証券 | -3,715円 |
| 31 | トライオートFX | -3,870円 |




















