ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | みんなのFX(LIGHT) | 2,801円 |
| 2 | 外貨ex | 2,791円 |
| 3 | LIGHT FX | 2,755円 |
| 3 | LIGHT FX(LIGHT) | 2,755円 |
| 3 | みんなのFX | 2,755円 |
| 6 | GMOクリック証券 | 2,753円 |
| 7 | FXブロードネット | 2,703円 |
| 8 | DMMFX | 2,699円 |
| 9 | JFX | 2,671円 |
| 9 | ヒロセ通商 LION FX | 2,671円 |
| 9 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,671円 |
| 12 | マネースクエア | 2,640円 |
| 13 | くりっく365 | 2,588円 |
| 14 | 楽天証券FX | 2,582円 |
| 15 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,561円 |
| 16 | 外為どっとコム | 2,498円 |
| 17 | トライオートFX | 2,480円 |
| 18 | LINE FX | 2,468円 |
| 19 | セントラル短資FX | 2,448円 |
| 20 | SBI FXトレード | 2,428円 |
| 21 | ソニー銀行FX | 2,355円 |
| 22 | SMBC日興証券 日興FX | 2,336円 |
| 23 | 外為ファイネストMT4 | 2,259円 |
| 24 | OANDA証券 | 2,171円 |
| 25 | GMOコイン | 2,145円 |
| 26 | 松井証券FX | 2,124円 |
| 27 | IG証券 | 2,021円 |
| 28 | ひまわり証券 | 1,835円 |
| 28 | 外為オンライン | 1,835円 |
| 30 | アイネット証券 | 1,800円 |
| 31 | GMOあおぞらFX | 1,696円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | ソニー銀行FX | -2,415円 |
| 2 | くりっく365 | -2,588円 |
| 3 | 楽天証券FX | -2,704円 |
| 4 | SBI FXトレード | -2,718円 |
| 5 | 松井証券FX | -2,724円 |
| 6 | GMOクリック証券 | -2,753円 |
| 7 | LIGHT FX | -2,755円 |
| 7 | LIGHT FX(LIGHT) | -2,755円 |
| 7 | みんなのFX | -2,755円 |
| 10 | LINE FX | -2,768円 |
| 11 | DMMFX | -2,789円 |
| 12 | 外貨ex | -2,791円 |
| 13 | みんなのFX(LIGHT) | -2,801円 |
| 14 | 外為どっとコム | -3,098円 |
| 15 | GMOコイン | -3,129円 |
| 16 | セントラル短資FX | -3,198円 |
| 17 | SMBC日興証券 日興FX | -3,228円 |
| 18 | IG証券 | -3,275円 |
| 19 | OANDA証券 | -3,326円 |
| 20 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,352円 |
| 21 | 外為ファイネストMT4 | -3,379円 |
| 22 | マネースクエア | -3,480円 |
| 23 | JFX | -3,483円 |
| 23 | ヒロセ通商 LION FX | -3,483円 |
| 23 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,483円 |
| 26 | FXブロードネット | -3,573円 |
| 27 | GMOあおぞらFX | -3,803円 |
| 28 | トライオートFX | -3,980円 |
| 29 | ひまわり証券 | -4,760円 |
| 29 | 外為オンライン | -4,760円 |
| 31 | アイネット証券 | -4,970円 |




















