ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 3,096円 |
| 2 | DMMFX | 3,052円 |
| 3 | GMOクリック証券 | 3,048円 |
| 4 | みんなのFX(LIGHT) | 3,036円 |
| 5 | LIGHT FX | 3,008円 |
| 5 | LIGHT FX(LIGHT) | 3,008円 |
| 5 | みんなのFX | 3,008円 |
| 8 | マネースクエア | 2,963円 |
| 9 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,954円 |
| 10 | FXブロードネット | 2,939円 |
| 11 | OANDA証券 | 2,928円 |
| 12 | 楽天証券FX | 2,913円 |
| 13 | 外為ファイネストMT4 | 2,894円 |
| 14 | くりっく365 | 2,882円 |
| 15 | トライオートFX | 2,875円 |
| 16 | SBI FXトレード | 2,854円 |
| 17 | LINE FX | 2,846円 |
| 18 | JFX | 2,840円 |
| 18 | ヒロセ通商 LION FX | 2,840円 |
| 18 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,840円 |
| 21 | セントラル短資FX | 2,797円 |
| 22 | 外為どっとコム | 2,784円 |
| 23 | ソニー銀行FX | 2,598円 |
| 24 | IG証券 | 2,508円 |
| 24 | SMBC日興証券 日興FX | 2,508円 |
| 26 | 松井証券FX | 2,446円 |
| 27 | GMOコイン | 2,387円 |
| 28 | ひまわり証券 | 2,250円 |
| 28 | 外為オンライン | 2,250円 |
| 30 | アイネット証券 | 2,180円 |
| 31 | GMOあおぞらFX | 1,893円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | ソニー銀行FX | -2,643円 |
| 2 | くりっく365 | -2,882円 |
| 3 | LIGHT FX | -3,008円 |
| 3 | LIGHT FX(LIGHT) | -3,008円 |
| 3 | みんなのFX | -3,008円 |
| 6 | みんなのFX(LIGHT) | -3,036円 |
| 7 | GMOクリック証券 | -3,048円 |
| 8 | 外貨ex | -3,096円 |
| 9 | 松井証券FX | -3,106円 |
| 10 | DMMFX | -3,154円 |
| 11 | LINE FX | -3,176円 |
| 12 | 楽天証券FX | -3,185円 |
| 13 | SBI FXトレード | -3,194円 |
| 14 | SMBC日興証券 日興FX | -3,366円 |
| 15 | 外為どっとコム | -3,444円 |
| 16 | GMOコイン | -3,475円 |
| 17 | ひまわり証券 | -3,570円 |
| 17 | 外為オンライン | -3,570円 |
| 19 | セントラル短資FX | -3,622円 |
| 20 | アイネット証券 | -3,640円 |
| 21 | JFX | -3,698円 |
| 21 | ヒロセ通商 LION FX | -3,698円 |
| 21 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,698円 |
| 24 | IG証券 | -3,720円 |
| 25 | 外為ファイネストMT4 | -3,733円 |
| 26 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,836円 |
| 27 | FXブロードネット | -3,896円 |
| 28 | マネースクエア | -3,915円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | -4,203円 |
| 30 | OANDA証券 | -4,213円 |
| 31 | トライオートFX | -4,525円 |




















