ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 2,790円 |
| 2 | トライオートFX | 2,773円 |
| 3 | LIGHT FX | 2,717円 |
| 3 | LIGHT FX(LIGHT) | 2,717円 |
| 3 | みんなのFX | 2,717円 |
| 3 | みんなのFX(LIGHT) | 2,717円 |
| 7 | GMOクリック証券 | 2,618円 |
| 8 | DMMFX | 2,512円 |
| 8 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,512円 |
| 10 | JFX | 2,506円 |
| 10 | ヒロセ通商 LION FX | 2,506円 |
| 10 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,506円 |
| 13 | LINE FX | 2,503円 |
| 14 | FXブロードネット | 2,481円 |
| 15 | くりっく365 | 2,480円 |
| 16 | セントラル短資FX | 2,464円 |
| 17 | 外為どっとコム | 2,439円 |
| 18 | 楽天証券FX | 2,425円 |
| 19 | マネースクエア | 2,424円 |
| 20 | SBI FXトレード | 2,418円 |
| 21 | 外為ファイネストMT4 | 2,417円 |
| 22 | ソニー銀行FX | 2,236円 |
| 23 | 松井証券FX | 2,193円 |
| 24 | SMBC日興証券 日興FX | 2,128円 |
| 25 | IG証券 | 2,088円 |
| 26 | GMOコイン | 2,087円 |
| 27 | OANDA証券 | 2,017円 |
| 28 | ひまわり証券 | 1,820円 |
| 28 | 外為オンライン | 1,820円 |
| 30 | アイネット証券 | 1,785円 |
| 31 | GMOあおぞらFX | 1,638円 |
| 32 | サクソバンク証券 | 1,499円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | ソニー銀行FX | -2,373円 |
| 2 | くりっく365 | -2,480円 |
| 3 | DMMFX | -2,593円 |
| 4 | GMOクリック証券 | -2,618円 |
| 5 | 楽天証券FX | -2,641円 |
| 6 | SBI FXトレード | -2,698円 |
| 7 | LIGHT FX | -2,717円 |
| 7 | LIGHT FX(LIGHT) | -2,717円 |
| 7 | みんなのFX | -2,717円 |
| 7 | みんなのFX(LIGHT) | -2,717円 |
| 11 | 松井証券FX | -2,753円 |
| 12 | LINE FX | -2,783円 |
| 13 | IG証券 | -2,789円 |
| 14 | 外貨ex | -2,790円 |
| 15 | SMBC日興証券 日興FX | -2,856円 |
| 16 | 外為どっとコム | -2,999円 |
| 17 | GMOコイン | -3,109円 |
| 18 | OANDA証券 | -3,124円 |
| 19 | セントラル短資FX | -3,164円 |
| 20 | マネースクエア | -3,180円 |
| 21 | 外為ファイネストMT4 | -3,219円 |
| 22 | JFX | -3,234円 |
| 22 | ヒロセ通商 LION FX | -3,234円 |
| 22 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,234円 |
| 25 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,241円 |
| 26 | FXブロードネット | -3,293円 |
| 27 | アイネット証券 | -3,360円 |
| 28 | ひまわり証券 | -3,395円 |
| 28 | 外為オンライン | -3,395円 |
| 30 | サクソバンク証券 | -3,474円 |
| 31 | GMOあおぞらFX | -3,598円 |
| 32 | トライオートFX | -4,173円 |




















