ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | マネースクエア | 3,080円 |
| 2 | 外貨ex | 2,803円 |
| 3 | GMOクリック証券 | 2,792円 |
| 4 | トライオートFX | 2,715円 |
| 5 | DMMFX | 2,661円 |
| 6 | JFX | 2,651円 |
| 6 | ヒロセ通商 LION FX | 2,651円 |
| 6 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,651円 |
| 9 | LIGHT FX | 2,640円 |
| 9 | LIGHT FX(LIGHT) | 2,640円 |
| 9 | みんなのFX | 2,640円 |
| 9 | みんなのFX(LIGHT) | 2,640円 |
| 13 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,611円 |
| 14 | セントラル短資FX | 2,536円 |
| 15 | くりっく365 | 2,506円 |
| 16 | LINE FX | 2,491円 |
| 17 | 外為どっとコム | 2,461円 |
| 18 | SBI FXトレード | 2,448円 |
| 19 | 楽天証券FX | 2,421円 |
| 20 | FXブロードネット | 2,396円 |
| 21 | ソニー銀行FX | 2,342円 |
| 22 | IG証券 | 2,210円 |
| 23 | 松井証券FX | 2,083円 |
| 24 | GMOコイン | 2,074円 |
| 25 | SMBC日興証券 日興FX | 2,060円 |
| 26 | 外為ファイネストMT4 | 2,014円 |
| 27 | OANDA証券 | 1,981円 |
| 28 | GMOあおぞらFX | 1,812円 |
| 29 | ひまわり証券 | 1,690円 |
| 29 | 外為オンライン | 1,690円 |
| 31 | サクソバンク証券 | 1,476円 |
| 32 | アイネット証券 | 1,150円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -2,506円 |
| 2 | ソニー銀行FX | -2,576円 |
| 3 | 松井証券FX | -2,623円 |
| 4 | LIGHT FX | -2,640円 |
| 4 | LIGHT FX(LIGHT) | -2,640円 |
| 4 | みんなのFX | -2,640円 |
| 4 | みんなのFX(LIGHT) | -2,640円 |
| 8 | 楽天証券FX | -2,645円 |
| 9 | SBI FXトレード | -2,728円 |
| 10 | DMMFX | -2,745円 |
| 11 | LINE FX | -2,771円 |
| 12 | GMOクリック証券 | -2,792円 |
| 13 | 外貨ex | -2,803円 |
| 14 | SMBC日興証券 日興FX | -2,900円 |
| 15 | 外為どっとコム | -3,021円 |
| 16 | IG証券 | -3,062円 |
| 17 | GMOコイン | -3,152円 |
| 18 | 外為ファイネストMT4 | -3,166円 |
| 19 | FXブロードネット | -3,208円 |
| 20 | ひまわり証券 | -3,235円 |
| 20 | 外為オンライン | -3,235円 |
| 22 | セントラル短資FX | -3,236円 |
| 23 | OANDA証券 | -3,308円 |
| 24 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,314円 |
| 25 | JFX | -3,341円 |
| 25 | ヒロセ通商 LION FX | -3,341円 |
| 25 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,341円 |
| 28 | アイネット証券 | -3,415円 |
| 29 | サクソバンク証券 | -3,695円 |
| 30 | GMOあおぞらFX | -3,772円 |
| 31 | マネースクエア | -3,864円 |
| 32 | トライオートFX | -4,255円 |




















