ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 4,930円 |
| 2 | セントラル短資FX | 4,660円 |
| 3 | くりっく365 | 4,573円 |
| 4 | SBI FXトレード | 4,551円 |
| 5 | GMOクリック証券 | 4,537円 |
| 6 | 外為どっとコム | 4,464円 |
| 6 | 外貨ex | 4,464円 |
| 8 | 楽天証券FX | 4,404円 |
| 9 | OANDA証券 | 4,398円 |
| 10 | LIGHT FX | 4,385円 |
| 10 | みんなのFX | 4,385円 |
| 12 | 松井証券FX | 4,383円 |
| 13 | IG証券 | 4,225円 |
| 14 | GMOコイン | 4,139円 |
| 15 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,531円 |
| 16 | 外為ファイネストMT4 | 2,457円 |
| 17 | JFX | 1,870円 |
| 17 | ヒロセ通商 LION FX | 1,870円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | LIGHT FX | -4,385円 |
| 1 | みんなのFX | -4,385円 |
| 3 | JFX | -4,480円 |
| 3 | ヒロセ通商 LION FX | -4,480円 |
| 5 | 楽天証券FX | -4,544円 |
| 6 | くりっく365 | -4,573円 |
| 7 | GMOクリック証券 | -4,624円 |
| 8 | OANDA証券 | -4,712円 |
| 9 | SBI FXトレード | -4,716円 |
| 10 | 松井証券FX | -4,760円 |
| 11 | セントラル短資FX | -4,921円 |
| 12 | IG証券 | -4,991円 |
| 13 | 外貨ex | -5,044円 |
| 14 | ゴールデンウェイジャパンGX | -5,171円 |
| 15 | 外為どっとコム | -5,189円 |
| 16 | トライオートFX | -5,220円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | -5,328円 |
| 18 | GMOコイン | -5,608円 |




















