ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | マネースクエア | 4,032円 |
| 2 | トライオートFX | 3,500円 |
| 3 | LINE FX | 3,297円 |
| 4 | くりっく365 | 3,112円 |
| 5 | FXブロードネット | 3,041円 |
| 6 | GMOクリック証券 | 2,920円 |
| 7 | 松井証券FX | 2,916円 |
| 8 | SBI FXトレード | 2,900円 |
| 9 | DMMFX | 2,887円 |
| 10 | 外貨ex | 2,845円 |
| 11 | LIGHT FX | 2,800円 |
| 11 | みんなのFX | 2,800円 |
| 11 | 外為どっとコム | 2,800円 |
| 11 | 楽天証券FX | 2,800円 |
| 15 | セントラル短資FX | 2,635円 |
| 16 | SMBC日興証券 日興FX | 2,601円 |
| 17 | GMOコイン | 2,455円 |
| 18 | IG証券 | 2,393円 |
| 19 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,310円 |
| 20 | 外為ファイネストMT4 | 2,260円 |
| 21 | OANDA証券 | 2,121円 |
| 22 | ソニー銀行FX | 2,094円 |
| 23 | JFX | 1,960円 |
| 23 | ヒロセ通商 LION FX | 1,960円 |
| 23 | 岡三アクティブ店頭FX | 1,960円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | 1,933円 |
| 27 | サクソバンク証券 | 1,790円 |
| 28 | アイネット証券 | 1,230円 |
| 29 | 外為オンライン | 1,218円 |
| 30 | ひまわり証券 | 1,215円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | LIGHT FX | -2,800円 |
| 1 | みんなのFX | -2,800円 |
| 3 | セントラル短資FX | -2,887円 |
| 3 | 外貨ex | -2,887円 |
| 5 | GMOクリック証券 | -2,920円 |
| 6 | DMMFX | -2,971円 |
| 7 | 楽天証券FX | -3,080円 |
| 8 | くりっく365 | -3,112円 |
| 9 | ソニー銀行FX | -3,145円 |
| 10 | SBI FXトレード | -3,190円 |
| 11 | 松井証券FX | -3,280円 |
| 12 | 外為どっとコム | -3,360円 |
| 13 | LINE FX | -3,577円 |
| 14 | IG証券 | -3,593円 |
| 15 | GMOコイン | -3,640円 |
| 16 | SMBC日興証券 日興FX | -3,655円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | -3,810円 |
| 18 | GMOあおぞらFX | -3,894円 |
| 19 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,905円 |
| 20 | OANDA証券 | -3,919円 |
| 21 | FXブロードネット | -3,990円 |
| 22 | サクソバンク証券 | -4,020円 |
| 23 | トライオートFX | -4,200円 |
| 24 | マネースクエア | -4,396円 |
| 25 | ひまわり証券 | -4,455円 |
| 25 | 外為オンライン | -4,455円 |
| 27 | JFX | -4,480円 |
| 27 | ヒロセ通商 LION FX | -4,480円 |
| 27 | 岡三アクティブ店頭FX | -4,480円 |
| 30 | アイネット証券 | -4,620円 |




















