ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | マネースクエア | 2,221円 |
| 2 | 外貨ex | 1,798円 |
| 3 | トライオートFX | 1,740円 |
| 4 | GMOクリック証券 | 1,539円 |
| 5 | LINE FX | 1,523円 |
| 6 | FXブロードネット | 1,494円 |
| 7 | くりっく365 | 1,461円 |
| 8 | LIGHT FX | 1,390円 |
| 8 | みんなのFX | 1,390円 |
| 10 | アイネット証券 | 1,370円 |
| 10 | 外為オンライン | 1,370円 |
| 12 | ひまわり証券 | 1,325円 |
| 13 | DMMFX | 1,211円 |
| 14 | 松井証券FX | 1,195円 |
| 15 | 楽天証券FX | 1,193円 |
| 16 | セントラル短資FX | 1,176円 |
| 17 | SBI FXトレード | 1,169円 |
| 18 | 外為どっとコム | 1,161円 |
| 19 | JFX | 1,160円 |
| 19 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,160円 |
| 19 | ヒロセ通商 LION FX | 1,160円 |
| 19 | 岡三アクティブ店頭FX | 1,160円 |
| 23 | 外為ファイネストMT4 | 959円 |
| 24 | GMOコイン | 955円 |
| 25 | SMBC日興証券 日興FX | 879円 |
| 26 | IG証券 | 746円 |
| 27 | ソニー銀行FX | 595円 |
| 28 | GMOあおぞらFX | 515円 |
| 29 | OANDA証券 | 349円 |
| 30 | サクソバンク証券 | 153円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | ソニー銀行FX | -1,210円 |
| 2 | DMMFX | -1,295円 |
| 3 | LIGHT FX | -1,390円 |
| 3 | みんなのFX | -1,390円 |
| 5 | セントラル短資FX | -1,437円 |
| 6 | SBI FXトレード | -1,459円 |
| 7 | くりっく365 | -1,461円 |
| 8 | 楽天証券FX | -1,473円 |
| 9 | SMBC日興証券 日興FX | -1,487円 |
| 10 | GMOクリック証券 | -1,539円 |
| 11 | 松井証券FX | -1,572円 |
| 12 | 外為どっとコム | -1,741円 |
| 13 | 外貨ex | -1,798円 |
| 14 | LINE FX | -1,813円 |
| 15 | IG証券 | -1,973円 |
| 16 | GMOコイン | -2,135円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | -2,290円 |
| 18 | ゴールデンウェイジャパンGX | -2,309円 |
| 19 | JFX | -2,320円 |
| 19 | ヒロセ通商 LION FX | -2,320円 |
| 19 | 岡三アクティブ店頭FX | -2,320円 |
| 22 | OANDA証券 | -2,410円 |
| 23 | サクソバンク証券 | -2,455円 |
| 24 | FXブロードネット | -2,480円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | -2,545円 |
| 26 | マネースクエア | -2,781円 |
| 27 | ひまわり証券 | -3,070円 |
| 28 | 外為オンライン | -3,175円 |
| 29 | アイネット証券 | -3,345円 |
| 30 | トライオートFX | -3,480円 |




















