ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | 4,106円 |
| 2 | LIGHT FX | 3,676円 |
| 2 | みんなのFX | 3,676円 |
| 4 | 外為どっとコム | 3,662円 |
| 5 | トライオートFX | 3,540円 |
| 6 | アイネット証券 | 3,100円 |
| 7 | セントラル短資FX | 2,990円 |
| 8 | FXブロードネット | 2,972円 |
| 9 | GMOクリック証券 | 2,966円 |
| 10 | 外貨ex | 2,941円 |
| 11 | くりっく365 | 2,782円 |
| 12 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,681円 |
| 13 | DMMFX | 2,631円 |
| 14 | SBI FXトレード | 2,592円 |
| 15 | JFX | 2,501円 |
| 15 | ヒロセ通商 LION FX | 2,501円 |
| 15 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,501円 |
| 18 | 外為ファイネストMT4 | 2,497円 |
| 19 | LINE FX | 2,414円 |
| 20 | OANDA証券 | 2,334円 |
| 21 | 松井証券FX | 2,244円 |
| 22 | GMOコイン | 2,012円 |
| 23 | IG証券 | 1,850円 |
| 24 | ひまわり証券 | 1,210円 |
| 24 | 外為オンライン | 1,210円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | DMMFX | -2,715円 |
| 2 | LINE FX | -2,724円 |
| 3 | SBI FXトレード | -2,735円 |
| 4 | くりっく365 | -2,782円 |
| 5 | IG証券 | -2,802円 |
| 6 | ゴールデンウェイジャパンGX | -2,821円 |
| 7 | JFX | -2,966円 |
| 7 | ヒロセ通商 LION FX | -2,966円 |
| 7 | 岡三アクティブ店頭FX | -2,966円 |
| 10 | GMOクリック証券 | -2,987円 |
| 11 | OANDA証券 | -2,995円 |
| 12 | 松井証券FX | -3,174円 |
| 13 | 外為ファイネストMT4 | -3,175円 |
| 14 | 外貨ex | -3,238円 |
| 15 | セントラル短資FX | -3,300円 |
| 16 | GMOコイン | -3,330円 |
| 17 | アイネット証券 | -3,565円 |
| 18 | FXブロードネット | -3,654円 |
| 19 | LIGHT FX | -3,676円 |
| 19 | みんなのFX | -3,676円 |
| 21 | トライオートFX | -4,005円 |
| 22 | 外為どっとコム | -4,282円 |
| 23 | ひまわり証券 | -4,470円 |
| 23 | 外為オンライン | -4,470円 |
| 25 | 楽天証券FX | -4,890円 |




















