ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 3,685円 |
| 2 | アイネット証券 | 3,395円 |
| 3 | 外為どっとコム | 3,360円 |
| 4 | LIGHT FX | 3,260円 |
| 4 | みんなのFX | 3,260円 |
| 6 | ゴールデンウェイジャパンGX | 3,056円 |
| 7 | 外貨ex | 2,901円 |
| 8 | FXブロードネット | 2,864円 |
| 9 | GMOクリック証券 | 2,846円 |
| 10 | DMMFX | 2,829円 |
| 11 | LINE FX | 2,618円 |
| 12 | セントラル短資FX | 2,590円 |
| 13 | 楽天証券FX | 2,518円 |
| 14 | SBI FXトレード | 2,493円 |
| 15 | くりっく365 | 2,485円 |
| 16 | JFX | 2,300円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | 2,300円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,300円 |
| 19 | 外為ファイネストMT4 | 2,141円 |
| 20 | OANDA証券 | 2,041円 |
| 21 | 松井証券FX | 1,855円 |
| 22 | IG証券 | 1,776円 |
| 23 | ひまわり証券 | 1,685円 |
| 23 | 外為オンライン | 1,685円 |
| 25 | GMOコイン | 1,479円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -2,485円 |
| 2 | OANDA証券 | -2,669円 |
| 3 | GMOコイン | -2,689円 |
| 4 | 外為ファイネストMT4 | -2,777円 |
| 5 | JFX | -2,810円 |
| 5 | ヒロセ通商 LION FX | -2,810円 |
| 5 | 岡三アクティブ店頭FX | -2,810円 |
| 8 | SBI FXトレード | -2,833円 |
| 9 | IG証券 | -2,840円 |
| 10 | GMOクリック証券 | -2,846円 |
| 11 | 松井証券FX | -2,875円 |
| 12 | セントラル短資FX | -2,930円 |
| 13 | DMMFX | -2,931円 |
| 14 | LINE FX | -2,958円 |
| 15 | 外貨ex | -3,003円 |
| 16 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,226円 |
| 17 | LIGHT FX | -3,260円 |
| 17 | みんなのFX | -3,260円 |
| 19 | 楽天証券FX | -3,470円 |
| 20 | FXブロードネット | -3,612円 |
| 21 | 外為どっとコム | -3,870円 |
| 22 | アイネット証券 | -4,075円 |
| 23 | トライオートFX | -4,595円 |
| 24 | ひまわり証券 | -5,990円 |
| 24 | 外為オンライン | -5,990円 |




















