ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 3,185円 |
| 2 | LIGHT FX | 2,610円 |
| 2 | みんなのFX | 2,610円 |
| 2 | 外為どっとコム | 2,610円 |
| 5 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,382円 |
| 6 | 外貨ex | 2,343円 |
| 7 | GMOクリック証券 | 2,320円 |
| 8 | FXブロードネット | 2,290円 |
| 9 | LINE FX | 2,233円 |
| 10 | DMMFX | 2,176円 |
| 11 | くりっく365 | 2,048円 |
| 12 | セントラル短資FX | 2,030円 |
| 13 | 楽天証券FX | 2,016円 |
| 14 | SBI FXトレード | 1,988円 |
| 15 | アイネット証券 | 1,922円 |
| 16 | JFX | 1,780円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | 1,780円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | 1,780円 |
| 19 | 外為ファイネストMT4 | 1,733円 |
| 20 | OANDA証券 | 1,708円 |
| 21 | 松井証券FX | 1,584円 |
| 22 | GMOコイン | 1,581円 |
| 23 | IG証券 | 1,373円 |
| 24 | ひまわり証券 | 1,335円 |
| 24 | 外為オンライン | 1,335円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -2,048円 |
| 2 | JFX | -2,215円 |
| 2 | ヒロセ通商 LION FX | -2,215円 |
| 2 | 岡三アクティブ店頭FX | -2,215円 |
| 5 | OANDA証券 | -2,224円 |
| 6 | 外為ファイネストMT4 | -2,224円 |
| 7 | IG証券 | -2,241円 |
| 8 | DMMFX | -2,260円 |
| 9 | SBI FXトレード | -2,268円 |
| 10 | GMOクリック証券 | -2,320円 |
| 10 | セントラル短資FX | -2,320円 |
| 12 | 外貨ex | -2,430円 |
| 13 | 松井証券FX | -2,454円 |
| 14 | ゴールデンウェイジャパンGX | -2,522円 |
| 15 | LINE FX | -2,523円 |
| 16 | LIGHT FX | -2,610円 |
| 16 | みんなのFX | -2,610円 |
| 18 | 楽天証券FX | -2,800円 |
| 19 | FXブロードネット | -2,928円 |
| 20 | GMOコイン | -2,935円 |
| 21 | 外為どっとコム | -3,045円 |
| 22 | アイネット証券 | -3,230円 |
| 23 | トライオートFX | -3,765円 |
| 24 | ひまわり証券 | -5,105円 |
| 24 | 外為オンライン | -5,105円 |




















