ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | マネースクエア | 1,197円 |
| 2 | トライオートFX | 796円 |
| 2 | LINE FX | 796円 |
| 4 | 外為どっとコム | 750円 |
| 5 | JFX | 748円 |
| 5 | ヒロセ通商 LION FX | 748円 |
| 5 | 岡三アクティブ店頭FX | 748円 |
| 8 | ゴールデンウェイジャパンGX | 746円 |
| 9 | DMMFX | 745円 |
| 10 | GMOクリック証券 | 735円 |
| 11 | FXブロードネット | 732円 |
| 12 | 外貨ex | 720円 |
| 13 | くりっく365 | 700円 |
| 14 | 楽天証券FX | 690円 |
| 15 | みんなのFX | 685円 |
| 15 | LIGHT FX | 685円 |
| 15 | みんなのFX(LIGHT) | 685円 |
| 15 | LIGHT FX(LIGHT) | 685円 |
| 19 | SBI FXトレード | 666円 |
| 20 | セントラル短資FX | 630円 |
| 21 | 外為オンライン | 600円 |
| 21 | ひまわり証券 | 600円 |
| 23 | アイネット証券 | 590円 |
| 24 | SMBC日興証券 日興FX | 540円 |
| 25 | 松井証券FX | 525円 |
| 26 | GMOコイン | 455円 |
| 27 | IG証券 | 403円 |
| 28 | ソニー銀行FX | 402円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | 385円 |
| 30 | 外為ファイネストMT4 | 384円 |
| 31 | OANDA証券 | 156円 |
| 32 | サクソバンク証券 | -36円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | セントラル短資FX | -680円 |
| 1 | ソニー銀行FX | -680円 |
| 3 | みんなのFX | -685円 |
| 3 | LIGHT FX | -685円 |
| 3 | みんなのFX(LIGHT) | -685円 |
| 3 | LIGHT FX(LIGHT) | -685円 |
| 7 | くりっく365 | -700円 |
| 8 | 外貨ex | -720円 |
| 8 | SMBC日興証券 日興FX | -720円 |
| 10 | GMOクリック証券 | -735円 |
| 11 | SBI FXトレード | -766円 |
| 12 | DMMFX | -775円 |
| 13 | 楽天証券FX | -790円 |
| 14 | 松井証券FX | -825円 |
| 15 | GMOコイン | -845円 |
| 16 | LINE FX | -896円 |
| 17 | IG証券 | -900円 |
| 18 | 外為どっとコム | -1,000円 |
| 19 | FXブロードネット | -1,082円 |
| 20 | GMOあおぞらFX | -1,085円 |
| 21 | アイネット証券 | -1,110円 |
| 22 | JFX | -1,118円 |
| 22 | ヒロセ通商 LION FX | -1,118円 |
| 22 | 岡三アクティブ店頭FX | -1,118円 |
| 25 | ゴールデンウェイジャパンGX | -1,123円 |
| 26 | 外為オンライン | -1,130円 |
| 26 | ひまわり証券 | -1,130円 |
| 28 | 外為ファイネストMT4 | -1,172円 |
| 29 | OANDA証券 | -1,205円 |
| 30 | サクソバンク証券 | -1,295円 |
| 31 | トライオートFX | -1,346円 |
| 32 | マネースクエア | -1,397円 |




















