ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | マネースクエア | 1,170円 |
| 2 | トライオートFX | 1,100円 |
| 3 | 外為どっとコム | 1,080円 |
| 4 | SBI FXトレード | 1,068円 |
| 5 | 楽天証券FX | 1,060円 |
| 6 | 外貨ex | 1,050円 |
| 6 | セントラル短資FX | 1,050円 |
| 8 | DMMFX | 1,022円 |
| 9 | みんなのFX | 1,000円 |
| 9 | LIGHT FX | 1,000円 |
| 9 | GMOクリック証券 | 1,000円 |
| 9 | みんなのFX(LIGHT) | 1,000円 |
| 9 | LIGHT FX(LIGHT) | 1,000円 |
| 14 | LINE FX | 976円 |
| 15 | JFX | 900円 |
| 15 | ヒロセ通商 LION FX | 900円 |
| 15 | ゴールデンウェイジャパンGX | 900円 |
| 15 | 岡三アクティブ店頭FX | 900円 |
| 19 | くりっく365 | 899円 |
| 20 | 外為オンライン | 780円 |
| 20 | ひまわり証券 | 780円 |
| 22 | アイネット証券 | 750円 |
| 23 | 松井証券FX | 701円 |
| 24 | GMOあおぞらFX | 650円 |
| 25 | 外為ファイネストMT4 | 644円 |
| 26 | SMBC日興証券 日興FX | 640円 |
| 27 | GMOコイン | 607円 |
| 28 | IG証券 | 559円 |
| 29 | ソニー銀行FX | 489円 |
| 30 | OANDA証券 | 295円 |
| 31 | サクソバンク証券 | 207円 |
| 32 | FXブロードネット | -8円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | FXブロードネット | 0円 |
| 2 | ソニー銀行FX | -870円 |
| 3 | くりっく365 | -899円 |
| 4 | SMBC日興証券 日興FX | -910円 |
| 5 | みんなのFX | -1,000円 |
| 5 | LIGHT FX | -1,000円 |
| 5 | GMOクリック証券 | -1,000円 |
| 5 | みんなのFX(LIGHT) | -1,000円 |
| 5 | LIGHT FX(LIGHT) | -1,000円 |
| 10 | 松井証券FX | -1,001円 |
| 11 | GMOコイン | -1,034円 |
| 12 | 外貨ex | -1,050円 |
| 13 | DMMFX | -1,052円 |
| 14 | LINE FX | -1,076円 |
| 15 | セントラル短資FX | -1,100円 |
| 16 | IG証券 | -1,152円 |
| 17 | 楽天証券FX | -1,160円 |
| 18 | SBI FXトレード | -1,168円 |
| 19 | 外為オンライン | -1,300円 |
| 19 | ひまわり証券 | -1,300円 |
| 21 | アイネット証券 | -1,315円 |
| 22 | 外為どっとコム | -1,330円 |
| 23 | 外為ファイネストMT4 | -1,333円 |
| 24 | OANDA証券 | -1,350円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | -1,350円 |
| 26 | マネースクエア | -1,370円 |
| 27 | JFX | -1,400円 |
| 27 | ヒロセ通商 LION FX | -1,400円 |
| 27 | ゴールデンウェイジャパンGX | -1,400円 |
| 27 | 岡三アクティブ店頭FX | -1,400円 |
| 31 | サクソバンク証券 | -1,523円 |
| 32 | トライオートFX | -1,600円 |




















