ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外為どっとコム | 6,330円 |
| 2 | LIGHT FX | 6,270円 |
| 2 | みんなのFX | 6,270円 |
| 4 | トライオートFX | 6,265円 |
| 5 | マネースクエア | 6,217円 |
| 6 | GMOクリック証券 | 6,183円 |
| 7 | JFX | 6,130円 |
| 7 | ヒロセ通商 LION FX | 6,130円 |
| 7 | 岡三アクティブ店頭FX | 6,130円 |
| 10 | 外貨ex | 6,035円 |
| 11 | 楽天証券FX | 6,022円 |
| 12 | LINE FX | 5,980円 |
| 13 | SBI FXトレード | 5,953円 |
| 14 | DMMFX | 5,926円 |
| 15 | FXブロードネット | 5,894円 |
| 16 | セントラル短資FX | 5,780円 |
| 17 | くりっく365 | 5,110円 |
| 18 | GMOあおぞらFX | 4,986円 |
| 19 | SMBC日興証券 日興FX | 4,508円 |
| 20 | GMOコイン | 4,378円 |
| 21 | 松井証券FX | 4,259円 |
| 22 | 外為ファイネストMT4 | 4,222円 |
| 23 | OANDA証券 | 4,134円 |
| 24 | IG証券 | 4,128円 |
| 25 | アイネット証券 | 4,067円 |
| 26 | 外為オンライン | 3,971円 |
| 27 | ひまわり証券 | 3,970円 |
| 28 | ゴールデンウェイジャパンGX | 3,831円 |
| 29 | ソニー銀行FX | 3,493円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -5,110円 |
| 2 | 松井証券FX | -5,279円 |
| 3 | ソニー銀行FX | -5,571円 |
| 4 | セントラル短資FX | -5,950円 |
| 5 | SMBC日興証券 日興FX | -5,970円 |
| 6 | IG証券 | -5,973円 |
| 7 | DMMFX | -6,028円 |
| 8 | GMOコイン | -6,086円 |
| 9 | 外貨ex | -6,137円 |
| 10 | GMOクリック証券 | -6,183円 |
| 11 | LIGHT FX | -6,270円 |
| 11 | みんなのFX | -6,270円 |
| 13 | SBI FXトレード | -6,293円 |
| 14 | OANDA証券 | -6,309円 |
| 15 | LINE FX | -6,320円 |
| 16 | 楽天証券FX | -6,362円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | -6,449円 |
| 18 | マネースクエア | -6,761円 |
| 19 | ゴールデンウェイジャパンGX | -6,771円 |
| 20 | 外為どっとコム | -7,010円 |
| 21 | FXブロードネット | -7,083円 |
| 22 | GMOあおぞらFX | -7,363円 |
| 23 | トライオートFX | -7,455円 |
| 24 | アイネット証券 | -8,025円 |
| 25 | ひまわり証券 | -8,080円 |
| 25 | 外為オンライン | -8,080円 |
| 27 | JFX | -8,170円 |
| 27 | ヒロセ通商 LION FX | -8,170円 |
| 27 | 岡三アクティブ店頭FX | -8,170円 |




















