ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 5,175円 |
| 2 | GMOクリック証券 | 5,083円 |
| 3 | SBI FXトレード | 5,012円 |
| 4 | DMMFX | 4,978円 |
| 5 | 外貨ex | 4,941円 |
| 6 | マネースクエア | 4,912円 |
| 7 | 外為どっとコム | 4,877円 |
| 8 | FXブロードネット | 4,861円 |
| 9 | セントラル短資FX | 4,760円 |
| 10 | LIGHT FX | 4,751円 |
| 10 | みんなのFX | 4,751円 |
| 12 | 楽天証券FX | 4,724円 |
| 13 | JFX | 4,640円 |
| 13 | ヒロセ通商 LION FX | 4,640円 |
| 13 | 岡三アクティブ店頭FX | 4,640円 |
| 16 | LINE FX | 4,200円 |
| 17 | GMOあおぞらFX | 4,098円 |
| 18 | くりっく365 | 3,995円 |
| 19 | SMBC日興証券 日興FX | 3,452円 |
| 20 | GMOコイン | 3,308円 |
| 21 | 外為ファイネストMT4 | 3,200円 |
| 22 | IG証券 | 3,132円 |
| 23 | OANDA証券 | 3,103円 |
| 24 | 松井証券FX | 3,096円 |
| 25 | ゴールデンウェイジャパンGX | 3,016円 |
| 26 | ソニー銀行FX | 2,714円 |
| 27 | 外為オンライン | 2,628円 |
| 28 | ひまわり証券 | 2,625円 |
| 28 | アイネット証券 | 2,625円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松井証券FX | -3,936円 |
| 2 | くりっく365 | -3,995円 |
| 3 | ソニー銀行FX | -4,463円 |
| 4 | LINE FX | -4,480円 |
| 5 | SMBC日興証券 日興FX | -4,637円 |
| 6 | GMOコイン | -4,696円 |
| 7 | IG証券 | -4,697円 |
| 8 | LIGHT FX | -4,751円 |
| 8 | みんなのFX | -4,751円 |
| 10 | OANDA証券 | -4,873円 |
| 11 | セントラル短資FX | -4,900円 |
| 12 | 外貨ex | -4,983円 |
| 13 | 外為ファイネストMT4 | -4,994円 |
| 14 | 楽天証券FX | -5,004円 |
| 15 | ひまわり証券 | -5,050円 |
| 15 | 外為オンライン | -5,050円 |
| 17 | DMMFX | -5,062円 |
| 18 | GMOクリック証券 | -5,083円 |
| 19 | アイネット証券 | -5,165円 |
| 20 | SBI FXトレード | -5,302円 |
| 21 | マネースクエア | -5,360円 |
| 22 | 外為どっとコム | -5,437円 |
| 23 | ゴールデンウェイジャパンGX | -5,771円 |
| 24 | FXブロードネット | -5,838円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | -6,058円 |
| 26 | トライオートFX | -6,155円 |
| 27 | JFX | -6,440円 |
| 27 | ヒロセ通商 LION FX | -6,440円 |
| 27 | 岡三アクティブ店頭FX | -6,440円 |




















