ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外為どっとコム | 6,350円 |
| 2 | LIGHT FX | 6,306円 |
| 2 | みんなのFX | 6,306円 |
| 4 | GMOクリック証券 | 6,302円 |
| 5 | DMMFX | 6,160円 |
| 6 | マネースクエア | 6,120円 |
| 7 | 外貨ex | 6,114円 |
| 8 | トライオートFX | 5,975円 |
| 9 | SBI FXトレード | 5,880円 |
| 10 | FXブロードネット | 5,781円 |
| 11 | セントラル短資FX | 5,780円 |
| 12 | 楽天証券FX | 5,732円 |
| 13 | GMOあおぞらFX | 5,125円 |
| 14 | JFX | 4,910円 |
| 14 | ヒロセ通商 LION FX | 4,910円 |
| 14 | 岡三アクティブ店頭FX | 4,910円 |
| 17 | LINE FX | 4,873円 |
| 18 | くりっく365 | 4,858円 |
| 19 | SMBC日興証券 日興FX | 4,148円 |
| 20 | IG証券 | 3,890円 |
| 21 | GMOコイン | 3,751円 |
| 22 | 外為ファイネストMT4 | 3,604円 |
| 23 | 松井証券FX | 3,569円 |
| 24 | ゴールデンウェイジャパンGX | 3,536円 |
| 25 | OANDA証券 | 3,483円 |
| 26 | ひまわり証券 | 3,130円 |
| 26 | 外為オンライン | 3,130円 |
| 28 | アイネット証券 | 3,090円 |
| 29 | ソニー銀行FX | 3,036円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松井証券FX | -4,589円 |
| 2 | ソニー銀行FX | -4,750円 |
| 3 | くりっく365 | -4,858円 |
| 4 | LINE FX | -5,213円 |
| 5 | GMOコイン | -5,453円 |
| 6 | SMBC日興証券 日興FX | -5,576円 |
| 7 | OANDA証券 | -5,577円 |
| 8 | 外為ファイネストMT4 | -5,682円 |
| 9 | IG証券 | -5,768円 |
| 10 | セントラル短資FX | -5,950円 |
| 11 | ひまわり証券 | -5,995円 |
| 11 | 外為オンライン | -5,995円 |
| 13 | 楽天証券FX | -6,082円 |
| 14 | 外貨ex | -6,114円 |
| 15 | アイネット証券 | -6,135円 |
| 16 | DMMFX | -6,265円 |
| 17 | SBI FXトレード | -6,290円 |
| 18 | GMOクリック証券 | -6,302円 |
| 19 | LIGHT FX | -6,306円 |
| 19 | みんなのFX | -6,306円 |
| 21 | マネースクエア | -6,680円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | -6,766円 |
| 23 | FXブロードネット | -6,971円 |
| 24 | 外為どっとコム | -7,030円 |
| 25 | トライオートFX | -7,165円 |
| 26 | JFX | -7,480円 |
| 26 | ヒロセ通商 LION FX | -7,480円 |
| 26 | 岡三アクティブ店頭FX | -7,480円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | -7,504円 |




















