ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | GMOクリック証券 | 5,430円 |
| 2 | トライオートFX | 5,400円 |
| 3 | 外貨ex | 5,270円 |
| 4 | 外為どっとコム | 5,240円 |
| 5 | LIGHT FX | 5,078円 |
| 5 | みんなのFX | 5,078円 |
| 7 | SBI FXトレード | 5,039円 |
| 8 | セントラル短資FX | 4,930円 |
| 9 | FXブロードネット | 4,918円 |
| 10 | DMMFX | 4,887円 |
| 11 | JFX | 4,855円 |
| 11 | ヒロセ通商 LION FX | 4,855円 |
| 11 | 岡三アクティブ店頭FX | 4,855円 |
| 14 | マネースクエア | 4,589円 |
| 15 | 楽天証券FX | 4,530円 |
| 16 | GMOあおぞらFX | 4,425円 |
| 17 | LINE FX | 4,108円 |
| 18 | くりっく365 | 3,906円 |
| 19 | 松井証券FX | 3,241円 |
| 20 | OANDA証券 | 3,150円 |
| 21 | SMBC日興証券 日興FX | 3,122円 |
| 22 | GMOコイン | 2,965円 |
| 23 | IG証券 | 2,905円 |
| 24 | 外為ファイネストMT4 | 2,849円 |
| 25 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,772円 |
| 26 | ひまわり証券 | 2,755円 |
| 26 | 外為オンライン | 2,755円 |
| 28 | アイネット証券 | 2,740円 |
| 29 | ソニー銀行FX | 2,382円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | ソニー銀行FX | -3,863円 |
| 2 | くりっく365 | -3,906円 |
| 3 | 松井証券FX | -4,111円 |
| 4 | SMBC日興証券 日興FX | -4,366円 |
| 5 | LINE FX | -4,398円 |
| 6 | IG証券 | -4,469円 |
| 7 | GMOコイン | -4,614円 |
| 8 | 外為ファイネストMT4 | -4,646円 |
| 9 | 楽天証券FX | -4,810円 |
| 10 | DMMFX | -4,971円 |
| 11 | マネースクエア | -5,037円 |
| 12 | OANDA証券 | -5,045円 |
| 13 | ひまわり証券 | -5,075円 |
| 13 | セントラル短資FX | -5,075円 |
| 13 | 外為オンライン | -5,075円 |
| 16 | LIGHT FX | -5,078円 |
| 16 | みんなのFX | -5,078円 |
| 18 | アイネット証券 | -5,190円 |
| 19 | 外貨ex | -5,270円 |
| 20 | SBI FXトレード | -5,319円 |
| 21 | GMOクリック証券 | -5,430円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | -5,432円 |
| 23 | FXブロードネット | -5,933円 |
| 24 | 外為どっとコム | -5,965円 |
| 25 | トライオートFX | -6,415円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | -6,454円 |
| 27 | JFX | -6,545円 |
| 27 | ヒロセ通商 LION FX | -6,545円 |
| 27 | 岡三アクティブ店頭FX | -6,545円 |




















