ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | マネースクエア | 4,149円 |
| 2 | 楽天証券FX | 3,613円 |
| 3 | OANDA証券 | 3,469円 |
| 4 | LIGHT FX | 3,441円 |
| 4 | みんなのFX | 3,441円 |
| 6 | DMMFX | 3,401円 |
| 7 | 外為どっとコム | 3,395円 |
| 8 | GMOクリック証券 | 3,380円 |
| 9 | トライオートFX | 3,365円 |
| 10 | 外貨ex | 3,331円 |
| 11 | SBI FXトレード | 3,222円 |
| 12 | FXブロードネット | 3,176円 |
| 13 | LINE FX | 2,994円 |
| 14 | セントラル短資FX | 2,980円 |
| 15 | JFX | 2,958円 |
| 15 | ヒロセ通商 LION FX | 2,958円 |
| 15 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,958円 |
| 18 | くりっく365 | 2,923円 |
| 19 | 外為ファイネストMT4 | 2,618円 |
| 20 | SMBC日興証券 日興FX | 2,465円 |
| 21 | GMOコイン | 2,409円 |
| 22 | GMOあおぞらFX | 2,382円 |
| 23 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,328円 |
| 24 | 松井証券FX | 2,321円 |
| 25 | ひまわり証券 | 2,255円 |
| 25 | アイネット証券 | 2,255円 |
| 25 | 外為オンライン | 2,255円 |
| 28 | IG証券 | 1,902円 |
| 29 | ソニー銀行FX | 1,833円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | ソニー銀行FX | -2,918円 |
| 2 | くりっく365 | -2,923円 |
| 3 | セントラル短資FX | -3,125円 |
| 4 | 松井証券FX | -3,191円 |
| 5 | LINE FX | -3,284円 |
| 6 | 外貨ex | -3,331円 |
| 7 | GMOクリック証券 | -3,380円 |
| 8 | LIGHT FX | -3,441円 |
| 8 | みんなのFX | -3,441円 |
| 10 | DMMFX | -3,488円 |
| 11 | SBI FXトレード | -3,512円 |
| 12 | GMOコイン | -3,546円 |
| 13 | SMBC日興証券 日興FX | -3,625円 |
| 14 | IG証券 | -3,774円 |
| 15 | 楽天証券FX | -3,903円 |
| 16 | 外為どっとコム | -4,120円 |
| 17 | FXブロードネット | -4,191円 |
| 18 | ひまわり証券 | -4,225円 |
| 18 | 外為オンライン | -4,225円 |
| 20 | トライオートFX | -4,380円 |
| 21 | JFX | -4,408円 |
| 21 | ヒロセ通商 LION FX | -4,408円 |
| 21 | 岡三アクティブ店頭FX | -4,408円 |
| 24 | GMOあおぞらFX | -4,412円 |
| 25 | アイネット証券 | -4,445円 |
| 26 | マネースクエア | -4,613円 |
| 27 | ゴールデンウェイジャパンGX | -5,083円 |
| 28 | 外為ファイネストMT4 | -5,255円 |
| 29 | OANDA証券 | -5,278円 |




















