ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 3,437円 |
| 2 | GMOクリック証券 | 3,434円 |
| 3 | トライオートFX | 3,405円 |
| 4 | 外為どっとコム | 3,348円 |
| 5 | FXブロードネット | 3,318円 |
| 6 | LIGHT FX | 3,300円 |
| 6 | LIGHT FX(LIGHT) | 3,300円 |
| 6 | みんなのFX | 3,300円 |
| 6 | みんなのFX(LIGHT) | 3,300円 |
| 10 | DMMFX | 3,298円 |
| 11 | SBI FXトレード | 3,268円 |
| 12 | マネースクエア | 3,109円 |
| 13 | 楽天証券FX | 3,020円 |
| 14 | LINE FX | 2,940円 |
| 15 | OANDA証券 | 2,886円 |
| 16 | 外為ファイネストMT4 | 2,817円 |
| 17 | JFX | 2,800円 |
| 17 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,800円 |
| 17 | セントラル短資FX | 2,800円 |
| 17 | ヒロセ通商 LION FX | 2,800円 |
| 17 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,800円 |
| 22 | GMOあおぞらFX | 2,483円 |
| 23 | くりっく365 | 2,402円 |
| 24 | SMBC日興証券 日興FX | 2,240円 |
| 25 | ひまわり証券 | 2,180円 |
| 25 | 外為オンライン | 2,180円 |
| 27 | 松井証券FX | 1,929円 |
| 28 | GMOコイン | 1,823円 |
| 29 | アイネット証券 | 1,820円 |
| 30 | IG証券 | 1,435円 |
| 31 | ソニー銀行FX | 1,421円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -2,402円 |
| 2 | ソニー銀行FX | -2,527円 |
| 3 | 松井証券FX | -2,769円 |
| 4 | GMOコイン | -2,859円 |
| 5 | SMBC日興証券 日興FX | -2,884円 |
| 6 | セントラル短資FX | -2,940円 |
| 7 | IG証券 | -2,995円 |
| 8 | ひまわり証券 | -3,205円 |
| 8 | 外為オンライン | -3,205円 |
| 10 | LINE FX | -3,220円 |
| 11 | アイネット証券 | -3,230円 |
| 12 | 楽天証券FX | -3,290円 |
| 13 | LIGHT FX | -3,300円 |
| 13 | LIGHT FX(LIGHT) | -3,300円 |
| 13 | みんなのFX | -3,300円 |
| 13 | みんなのFX(LIGHT) | -3,300円 |
| 17 | DMMFX | -3,379円 |
| 18 | GMOクリック証券 | -3,434円 |
| 19 | 外貨ex | -3,437円 |
| 20 | マネースクエア | -3,541円 |
| 21 | SBI FXトレード | -3,548円 |
| 22 | 外為どっとコム | -4,048円 |
| 23 | ゴールデンウェイジャパンGX | -4,148円 |
| 24 | JFX | -4,200円 |
| 24 | ヒロセ通商 LION FX | -4,200円 |
| 24 | 岡三アクティブ店頭FX | -4,200円 |
| 27 | FXブロードネット | -4,298円 |
| 28 | 外為ファイネストMT4 | -4,424円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | -4,442円 |
| 30 | トライオートFX | -4,505円 |
| 31 | OANDA証券 | -4,676円 |




















