ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 3,300円 |
| 2 | 外為どっとコム | 3,298円 |
| 3 | マネースクエア | 3,181円 |
| 4 | SBI FXトレード | 3,135円 |
| 5 | トライオートFX | 3,105円 |
| 6 | LINE FX | 3,084円 |
| 7 | DMMFX | 3,072円 |
| 8 | FXブロードネット | 3,037円 |
| 9 | LIGHT FX | 3,000円 |
| 9 | LIGHT FX(LIGHT) | 3,000円 |
| 9 | みんなのFX | 3,000円 |
| 9 | みんなのFX(LIGHT) | 3,000円 |
| 9 | セントラル短資FX | 3,000円 |
| 14 | GMOクリック証券 | 2,996円 |
| 15 | 楽天証券FX | 2,885円 |
| 16 | OANDA証券 | 2,821円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | 2,764円 |
| 18 | JFX | 2,700円 |
| 18 | ヒロセ通商 LION FX | 2,700円 |
| 18 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,700円 |
| 21 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,610円 |
| 22 | くりっく365 | 2,351円 |
| 23 | ひまわり証券 | 2,175円 |
| 23 | 外為オンライン | 2,175円 |
| 25 | アイネット証券 | 2,160円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | 1,945円 |
| 27 | 松井証券FX | 1,936円 |
| 28 | SMBC日興証券 日興FX | 1,864円 |
| 29 | GMOコイン | 1,700円 |
| 30 | ソニー銀行FX | 1,381円 |
| 31 | IG証券 | 1,326円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -2,351円 |
| 2 | ソニー銀行FX | -2,443円 |
| 3 | SMBC日興証券 日興FX | -2,646円 |
| 4 | 松井証券FX | -2,836円 |
| 5 | GMOコイン | -2,852円 |
| 6 | GMOクリック証券 | -2,996円 |
| 7 | LIGHT FX | -3,000円 |
| 7 | LIGHT FX(LIGHT) | -3,000円 |
| 7 | みんなのFX | -3,000円 |
| 7 | みんなのFX(LIGHT) | -3,000円 |
| 11 | セントラル短資FX | -3,150円 |
| 12 | DMMFX | -3,162円 |
| 13 | 楽天証券FX | -3,185円 |
| 14 | IG証券 | -3,218円 |
| 15 | 外貨ex | -3,300円 |
| 16 | LINE FX | -3,384円 |
| 17 | SBI FXトレード | -3,425円 |
| 18 | ひまわり証券 | -3,485円 |
| 18 | 外為オンライン | -3,485円 |
| 20 | アイネット証券 | -3,625円 |
| 21 | マネースクエア | -3,661円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | -4,044円 |
| 23 | GMOあおぞらFX | -4,046円 |
| 24 | 外為どっとコム | -4,048円 |
| 25 | FXブロードネット | -4,087円 |
| 26 | JFX | -4,200円 |
| 26 | ヒロセ通商 LION FX | -4,200円 |
| 26 | 岡三アクティブ店頭FX | -4,200円 |
| 29 | トライオートFX | -4,605円 |
| 30 | 外為ファイネストMT4 | -4,733円 |
| 31 | OANDA証券 | -4,923円 |




















