ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 3,047円 |
| 2 | マネースクエア | 3,042円 |
| 3 | 外為どっとコム | 3,006円 |
| 4 | SBI FXトレード | 2,991円 |
| 5 | 楽天証券FX | 2,960円 |
| 6 | 外貨ex | 2,870円 |
| 7 | セントラル短資FX | 2,865円 |
| 8 | DMMFX | 2,824円 |
| 9 | GMOクリック証券 | 2,800円 |
| 9 | LIGHT FX | 2,800円 |
| 9 | LIGHT FX(LIGHT) | 2,800円 |
| 9 | みんなのFX | 2,800円 |
| 9 | みんなのFX(LIGHT) | 2,800円 |
| 14 | FXブロードネット | 2,784円 |
| 15 | LINE FX | 2,594円 |
| 16 | JFX | 2,520円 |
| 16 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,520円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | 2,520円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,520円 |
| 20 | くりっく365 | 2,349円 |
| 21 | ひまわり証券 | 2,275円 |
| 21 | 外為オンライン | 2,275円 |
| 23 | アイネット証券 | 2,135円 |
| 24 | 松井証券FX | 1,937円 |
| 25 | 外為ファイネストMT4 | 1,897円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | 1,820円 |
| 27 | SMBC日興証券 日興FX | 1,792円 |
| 28 | GMOコイン | 1,676円 |
| 29 | IG証券 | 1,543円 |
| 30 | ソニー銀行FX | 1,334円 |
| 31 | OANDA証券 | 824円 |
| 32 | サクソバンク証券 | 473円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -2,349円 |
| 2 | ソニー銀行FX | -2,360円 |
| 3 | SMBC日興証券 日興FX | -2,548円 |
| 4 | 松井証券FX | -2,777円 |
| 5 | GMOクリック証券 | -2,800円 |
| 5 | LIGHT FX | -2,800円 |
| 5 | LIGHT FX(LIGHT) | -2,800円 |
| 5 | みんなのFX | -2,800円 |
| 5 | みんなのFX(LIGHT) | -2,800円 |
| 10 | GMOコイン | -2,854円 |
| 11 | 外貨ex | -2,870円 |
| 12 | LINE FX | -2,874円 |
| 13 | DMMFX | -2,905円 |
| 14 | IG証券 | -2,973円 |
| 15 | セントラル短資FX | -3,005円 |
| 16 | 楽天証券FX | -3,230円 |
| 17 | SBI FXトレード | -3,271円 |
| 18 | マネースクエア | -3,554円 |
| 19 | ひまわり証券 | -3,595円 |
| 19 | 外為オンライン | -3,595円 |
| 21 | アイネット証券 | -3,640円 |
| 22 | 外為どっとコム | -3,706円 |
| 23 | 外為ファイネストMT4 | -3,712円 |
| 24 | OANDA証券 | -3,713円 |
| 25 | FXブロードネット | -3,764円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | -3,780円 |
| 27 | JFX | -3,920円 |
| 27 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,920円 |
| 27 | ヒロセ通商 LION FX | -3,920円 |
| 27 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,920円 |
| 31 | サクソバンク証券 | -3,991円 |
| 32 | トライオートFX | -4,447円 |




















