ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | マネースクエア | 4,425円 |
| 2 | 楽天証券FX | 4,065円 |
| 3 | SBI FXトレード | 3,680円 |
| 4 | 外為どっとコム | 3,666円 |
| 5 | DMMFX | 3,655円 |
| 6 | GMOクリック証券 | 3,645円 |
| 7 | 外貨ex | 3,621円 |
| 8 | トライオートFX | 3,543円 |
| 9 | セントラル短資FX | 3,505円 |
| 10 | JFX | 3,500円 |
| 10 | ヒロセ通商 LION FX | 3,500円 |
| 10 | 岡三アクティブ店頭FX | 3,500円 |
| 13 | ゴールデンウェイジャパンGX | 3,475円 |
| 14 | LIGHT FX | 3,415円 |
| 14 | LIGHT FX(LIGHT) | 3,415円 |
| 14 | みんなのFX | 3,415円 |
| 14 | みんなのFX(LIGHT) | 3,415円 |
| 18 | LINE FX | 3,382円 |
| 19 | FXブロードネット | 3,342円 |
| 20 | くりっく365 | 3,256円 |
| 21 | ひまわり証券 | 2,545円 |
| 21 | 外為オンライン | 2,545円 |
| 23 | アイネット証券 | 2,480円 |
| 24 | GMOあおぞらFX | 2,454円 |
| 25 | 松井証券FX | 2,215円 |
| 26 | SMBC日興証券 日興FX | 2,152円 |
| 27 | 外為ファイネストMT4 | 2,072円 |
| 28 | GMOコイン | 2,054円 |
| 29 | IG証券 | 1,966円 |
| 30 | ソニー銀行FX | 1,571円 |
| 31 | OANDA証券 | 865円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | ソニー銀行FX | -2,661円 |
| 2 | SMBC日興証券 日興FX | -3,086円 |
| 3 | 松井証券FX | -3,235円 |
| 4 | くりっく365 | -3,256円 |
| 5 | LIGHT FX | -3,415円 |
| 5 | LIGHT FX(LIGHT) | -3,415円 |
| 5 | みんなのFX | -3,415円 |
| 5 | みんなのFX(LIGHT) | -3,415円 |
| 9 | GMOコイン | -3,595円 |
| 10 | 外貨ex | -3,621円 |
| 11 | GMOクリック証券 | -3,645円 |
| 12 | セントラル短資FX | -3,675円 |
| 13 | LINE FX | -3,722円 |
| 14 | DMMFX | -3,760円 |
| 15 | SBI FXトレード | -4,080円 |
| 16 | IG証券 | -4,116円 |
| 17 | ひまわり証券 | -4,315円 |
| 17 | 外為オンライン | -4,315円 |
| 19 | アイネット証券 | -4,405円 |
| 20 | 楽天証券FX | -4,415円 |
| 21 | 外為どっとコム | -4,516円 |
| 22 | OANDA証券 | -4,522円 |
| 23 | FXブロードネット | -4,532円 |
| 24 | 外為ファイネストMT4 | -4,708円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | -4,835円 |
| 26 | ゴールデンウェイジャパンGX | -4,881円 |
| 27 | マネースクエア | -5,125円 |
| 28 | JFX | -5,200円 |
| 28 | ヒロセ通商 LION FX | -5,200円 |
| 28 | 岡三アクティブ店頭FX | -5,200円 |
| 31 | トライオートFX | -5,348円 |




















