ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | マネースクエア | 3,332円 |
| 2 | トライオートFX | 2,610円 |
| 3 | DMMFX | 2,555円 |
| 4 | GMOクリック証券 | 2,510円 |
| 5 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,441円 |
| 6 | JFX | 2,399円 |
| 6 | ヒロセ通商 LION FX | 2,399円 |
| 6 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,399円 |
| 9 | FXブロードネット | 2,372円 |
| 10 | SBI FXトレード | 2,370円 |
| 11 | 外貨ex | 2,319円 |
| 12 | LINE FX | 2,296円 |
| 13 | 楽天証券FX | 2,231円 |
| 14 | 外為どっとコム | 2,222円 |
| 15 | LIGHT FX | 2,110円 |
| 15 | LIGHT FX(LIGHT) | 2,110円 |
| 15 | みんなのFX | 2,110円 |
| 15 | みんなのFX(LIGHT) | 2,110円 |
| 19 | くりっく365 | 1,982円 |
| 20 | セントラル短資FX | 1,953円 |
| 21 | アイネット証券 | 1,880円 |
| 22 | ひまわり証券 | 1,830円 |
| 22 | 外為オンライン | 1,830円 |
| 24 | SMBC日興証券 日興FX | 1,572円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | 1,530円 |
| 26 | 松井証券FX | 1,492円 |
| 27 | GMOコイン | 1,315円 |
| 28 | 外為ファイネストMT4 | 1,303円 |
| 29 | ソニー銀行FX | 1,206円 |
| 30 | IG証券 | 1,154円 |
| 31 | OANDA証券 | 488円 |
| 32 | サクソバンク証券 | -12円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -1,982円 |
| 2 | ソニー銀行FX | -2,070円 |
| 3 | セントラル短資FX | -2,093円 |
| 4 | LIGHT FX | -2,110円 |
| 4 | LIGHT FX(LIGHT) | -2,110円 |
| 4 | みんなのFX | -2,110円 |
| 4 | みんなのFX(LIGHT) | -2,110円 |
| 8 | SMBC日興証券 日興FX | -2,216円 |
| 9 | 松井証券FX | -2,302円 |
| 10 | 外貨ex | -2,319円 |
| 11 | GMOクリック証券 | -2,510円 |
| 12 | 楽天証券FX | -2,511円 |
| 13 | GMOコイン | -2,555円 |
| 14 | IG証券 | -2,562円 |
| 15 | LINE FX | -2,576円 |
| 16 | DMMFX | -2,639円 |
| 17 | SBI FXトレード | -2,650円 |
| 18 | 外為どっとコム | -2,922円 |
| 19 | ひまわり証券 | -3,300円 |
| 19 | 外為オンライン | -3,300円 |
| 21 | FXブロードネット | -3,352円 |
| 22 | 外為ファイネストMT4 | -3,379円 |
| 23 | アイネット証券 | -3,410円 |
| 24 | OANDA証券 | -3,419円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | -3,489円 |
| 26 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,619円 |
| 27 | サクソバンク証券 | -3,718円 |
| 28 | JFX | -3,789円 |
| 28 | ヒロセ通商 LION FX | -3,789円 |
| 28 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,789円 |
| 31 | マネースクエア | -3,892円 |
| 32 | トライオートFX | -4,150円 |




















