ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 2,250円 |
| 2 | 外貨ex | 2,197円 |
| 3 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,103円 |
| 4 | FXブロードネット | 2,100円 |
| 5 | SBI FXトレード | 2,049円 |
| 6 | LINE FX | 2,044円 |
| 7 | JFX | 2,024円 |
| 7 | ヒロセ通商 LION FX | 2,024円 |
| 7 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,024円 |
| 10 | 外為どっとコム | 2,013円 |
| 11 | DMMFX | 1,939円 |
| 12 | GMOクリック証券 | 1,929円 |
| 13 | みんなのFX | 1,925円 |
| 13 | LIGHT FX | 1,925円 |
| 13 | みんなのFX(LIGHT) | 1,925円 |
| 13 | LIGHT FX(LIGHT) | 1,925円 |
| 17 | セントラル短資FX | 1,915円 |
| 18 | マネースクエア | 1,907円 |
| 19 | 楽天証券FX | 1,870円 |
| 20 | くりっく365 | 1,818円 |
| 21 | 松井証券FX | 1,774円 |
| 22 | GMOコイン | 1,692円 |
| 23 | GMOあおぞらFX | 1,579円 |
| 24 | IG証券 | 1,573円 |
| 25 | 外為ファイネストMT4 | 1,569円 |
| 26 | SMBC日興証券 日興FX | 1,530円 |
| 27 | ソニー銀行FX | 1,440円 |
| 28 | アイネット証券 | 1,380円 |
| 29 | 外為オンライン | 1,360円 |
| 29 | ひまわり証券 | 1,360円 |
| 31 | OANDA証券 | 875円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -1,818円 |
| 2 | ソニー銀行FX | -1,856円 |
| 3 | みんなのFX | -1,925円 |
| 3 | LIGHT FX | -1,925円 |
| 3 | みんなのFX(LIGHT) | -1,925円 |
| 3 | LIGHT FX(LIGHT) | -1,925円 |
| 7 | GMOクリック証券 | -1,929円 |
| 8 | 楽天証券FX | -1,950円 |
| 9 | DMMFX | -1,969円 |
| 10 | 松井証券FX | -1,974円 |
| 11 | IG証券 | -2,005円 |
| 12 | SMBC日興証券 日興FX | -2,020円 |
| 13 | セントラル短資FX | -2,115円 |
| 14 | LINE FX | -2,144円 |
| 15 | SBI FXトレード | -2,149円 |
| 16 | マネースクエア | -2,167円 |
| 17 | JFX | -2,189円 |
| 17 | ヒロセ通商 LION FX | -2,189円 |
| 17 | 岡三アクティブ店頭FX | -2,189円 |
| 20 | 外貨ex | -2,197円 |
| 21 | 外為どっとコム | -2,213円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | -2,264円 |
| 23 | GMOあおぞらFX | -2,278円 |
| 24 | 外為オンライン | -2,370円 |
| 24 | ひまわり証券 | -2,370円 |
| 26 | GMOコイン | -2,406円 |
| 27 | 外為ファイネストMT4 | -2,490円 |
| 28 | アイネット証券 | -2,500円 |
| 28 | FXブロードネット | -2,500円 |
| 30 | OANDA証券 | -2,913円 |
| 31 | トライオートFX | -3,050円 |




















