ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松井証券FX | 2,317円 |
| 2 | みんなのFX | 2,219円 |
| 2 | LIGHT FX | 2,219円 |
| 2 | みんなのFX(LIGHT) | 2,219円 |
| 2 | LIGHT FX(LIGHT) | 2,219円 |
| 6 | GMOクリック証券 | 2,201円 |
| 7 | 外貨ex | 2,200円 |
| 8 | くりっく365 | 2,186円 |
| 9 | 楽天証券FX | 2,150円 |
| 10 | JFX | 2,145円 |
| 10 | ヒロセ通商 LION FX | 2,145円 |
| 10 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,145円 |
| 13 | 外為どっとコム | 2,128円 |
| 14 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,121円 |
| 15 | SBI FXトレード | 2,097円 |
| 16 | DMMFX | 2,094円 |
| 17 | トライオートFX | 2,092円 |
| 18 | LINE FX | 2,065円 |
| 19 | セントラル短資FX | 2,045円 |
| 20 | マネースクエア | 1,950円 |
| 21 | GMOあおぞらFX | 1,851円 |
| 22 | アイネット証券 | 1,810円 |
| 23 | IG証券 | 1,805円 |
| 24 | 外為オンライン | 1,790円 |
| 24 | ひまわり証券 | 1,790円 |
| 26 | GMOコイン | 1,783円 |
| 27 | SMBC日興証券 日興FX | 1,730円 |
| 28 | 外為ファイネストMT4 | 1,697円 |
| 29 | ソニー銀行FX | 1,589円 |
| 30 | サクソバンク証券 | 1,366円 |
| 31 | OANDA証券 | 1,108円 |
| 32 | FXブロードネット | -26円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | FXブロードネット | 0円 |
| 2 | DMMFX | -2,124円 |
| 3 | LINE FX | -2,165円 |
| 4 | ソニー銀行FX | -2,166円 |
| 5 | くりっく365 | -2,186円 |
| 6 | SBI FXトレード | -2,197円 |
| 7 | 外貨ex | -2,200円 |
| 8 | GMOクリック証券 | -2,201円 |
| 9 | マネースクエア | -2,210円 |
| 10 | みんなのFX | -2,219円 |
| 10 | LIGHT FX | -2,219円 |
| 10 | みんなのFX(LIGHT) | -2,219円 |
| 10 | LIGHT FX(LIGHT) | -2,219円 |
| 14 | 楽天証券FX | -2,230円 |
| 14 | SMBC日興証券 日興FX | -2,230円 |
| 16 | セントラル短資FX | -2,245円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | -2,253円 |
| 18 | ゴールデンウェイジャパンGX | -2,296円 |
| 19 | JFX | -2,310円 |
| 19 | ヒロセ通商 LION FX | -2,310円 |
| 19 | 岡三アクティブ店頭FX | -2,310円 |
| 22 | 外為どっとコム | -2,328円 |
| 23 | GMOコイン | -2,418円 |
| 24 | IG証券 | -2,466円 |
| 25 | 松井証券FX | -2,517円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | -2,550円 |
| 27 | 外為オンライン | -2,660円 |
| 27 | ひまわり証券 | -2,660円 |
| 29 | アイネット証券 | -2,695円 |
| 30 | トライオートFX | -2,742円 |
| 31 | サクソバンク証券 | -2,850円 |
| 32 | OANDA証券 | -3,108円 |




















