ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 1,834円 |
| 2 | くりっく365 | 1,830円 |
| 3 | セントラル短資FX | 1,800円 |
| 4 | FXブロードネット | 1,778円 |
| 5 | GMOクリック証券 | 1,775円 |
| 6 | マネースクエア | 1,750円 |
| 7 | LINE FX | 1,720円 |
| 8 | DMMFX | 1,714円 |
| 9 | みんなのFX | 1,700円 |
| 9 | LIGHT FX | 1,700円 |
| 9 | みんなのFX(LIGHT) | 1,700円 |
| 9 | LIGHT FX(LIGHT) | 1,700円 |
| 13 | SBI FXトレード | 1,699円 |
| 14 | 外貨ex | 1,694円 |
| 15 | 外為どっとコム | 1,692円 |
| 16 | 外為オンライン | 1,620円 |
| 16 | ひまわり証券 | 1,620円 |
| 18 | JFX | 1,616円 |
| 18 | ヒロセ通商 LION FX | 1,616円 |
| 18 | 岡三アクティブ店頭FX | 1,616円 |
| 21 | 楽天証券FX | 1,614円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | 1,608円 |
| 23 | アイネット証券 | 1,550円 |
| 24 | SMBC日興証券 日興FX | 1,530円 |
| 25 | GMOコイン | 1,472円 |
| 26 | IG証券 | 1,440円 |
| 27 | 松井証券FX | 1,437円 |
| 28 | GMOあおぞらFX | 1,425円 |
| 29 | ソニー銀行FX | 1,400円 |
| 30 | 外為ファイネストMT4 | 1,224円 |
| 31 | サクソバンク証券 | 957円 |
| 32 | OANDA証券 | 804円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松井証券FX | -1,637円 |
| 2 | 外貨ex | -1,694円 |
| 2 | 楽天証券FX | -1,694円 |
| 4 | みんなのFX | -1,700円 |
| 4 | LIGHT FX | -1,700円 |
| 4 | みんなのFX(LIGHT) | -1,700円 |
| 4 | LIGHT FX(LIGHT) | -1,700円 |
| 8 | DMMFX | -1,744円 |
| 9 | GMOクリック証券 | -1,775円 |
| 10 | ゴールデンウェイジャパンGX | -1,778円 |
| 11 | JFX | -1,786円 |
| 11 | ヒロセ通商 LION FX | -1,786円 |
| 11 | 岡三アクティブ店頭FX | -1,786円 |
| 14 | SBI FXトレード | -1,799円 |
| 15 | LINE FX | -1,820円 |
| 16 | くりっく365 | -1,830円 |
| 17 | ソニー銀行FX | -1,834円 |
| 18 | SMBC日興証券 日興FX | -1,940円 |
| 19 | 外為どっとコム | -1,942円 |
| 20 | セントラル短資FX | -2,000円 |
| 21 | マネースクエア | -2,010円 |
| 22 | GMOコイン | -2,033円 |
| 23 | IG証券 | -2,096円 |
| 24 | GMOあおぞらFX | -2,125円 |
| 25 | FXブロードネット | -2,178円 |
| 26 | アイネット証券 | -2,300円 |
| 27 | 外為オンライン | -2,320円 |
| 27 | ひまわり証券 | -2,320円 |
| 29 | 外為ファイネストMT4 | -2,394円 |
| 30 | サクソバンク証券 | -2,470円 |
| 31 | トライオートFX | -2,634円 |
| 32 | OANDA証券 | -2,816円 |




















