ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | 9,142円 |
| 2 | ゴールデンウェイジャパンGX | 8,975円 |
| 3 | SBI FXトレード | 8,905円 |
| 4 | DMMFX | 8,862円 |
| 5 | 外為ファイネストMT4 | 8,772円 |
| 6 | 外貨ex | 8,327円 |
| 7 | IG証券 | 8,263円 |
| 8 | FXブロードネット | 8,204円 |
| 9 | くりっく365 | 8,198円 |
| 10 | アイネット証券 | 8,194円 |
| 11 | GMOクリック証券 | 8,184円 |
| 12 | トライオートFX | 8,178円 |
| 13 | 外為どっとコム | 8,175円 |
| 14 | LIGHT FX | 8,090円 |
| 14 | みんなのFX | 8,090円 |
| 16 | マネースクエア | 7,909円 |
| 17 | OANDA証券 | 7,880円 |
| 18 | セントラル短資FX | 7,630円 |
| 19 | 松井証券FX | 7,350円 |
| 20 | GMOコイン | 7,200円 |
| 21 | JFX | 6,670円 |
| 21 | ヒロセ通商 LION FX | 6,670円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | GMOクリック証券 | -8,184円 |
| 2 | くりっく365 | -8,198円 |
| 3 | セントラル短資FX | -8,210円 |
| 4 | 松井証券FX | -8,220円 |
| 5 | OANDA証券 | -8,229円 |
| 6 | LIGHT FX | -8,380円 |
| 6 | みんなのFX | -8,380円 |
| 8 | マネースクエア | -8,741円 |
| 9 | トライオートFX | -8,758円 |
| 10 | 外為どっとコム | -8,905円 |
| 11 | 外貨ex | -8,907円 |
| 12 | DMMFX | -8,958円 |
| 13 | GMOコイン | -8,998円 |
| 14 | SBI FXトレード | -9,065円 |
| 15 | 外為ファイネストMT4 | -9,082円 |
| 16 | ゴールデンウェイジャパンGX | -9,128円 |
| 17 | アイネット証券 | -9,130円 |
| 18 | 楽天証券FX | -9,302円 |
| 19 | FXブロードネット | -9,364円 |
| 20 | IG証券 | -9,430円 |
| 21 | JFX | -9,570円 |
| 21 | ヒロセ通商 LION FX | -9,570円 |




















