ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | 7,760円 |
| 2 | SMBC日興証券 日興FX | 7,569円 |
| 3 | FXブロードネット | 7,512円 |
| 4 | GMOクリック証券 | 7,503円 |
| 5 | DMMFX | 7,452円 |
| 6 | 外貨ex | 7,398円 |
| 7 | JFX | 7,383円 |
| 7 | ヒロセ通商 LION FX | 7,383円 |
| 7 | 岡三アクティブ店頭FX | 7,383円 |
| 10 | 楽天証券FX | 7,363円 |
| 11 | SBI FXトレード | 7,208円 |
| 12 | LINE FX | 7,194円 |
| 13 | OANDA証券 | 7,138円 |
| 14 | トライオートFX | 7,125円 |
| 15 | LIGHT FX | 7,105円 |
| 15 | みんなのFX | 7,105円 |
| 17 | 外為どっとコム | 7,030円 |
| 18 | 外為ファイネストMT4 | 6,925円 |
| 19 | マネースクエア | 6,764円 |
| 20 | セントラル短資FX | 6,670円 |
| 21 | IG証券 | 6,597円 |
| 22 | GMOあおぞらFX | 6,505円 |
| 23 | GMOコイン | 6,446円 |
| 24 | アイネット証券 | 6,112円 |
| 25 | 外為オンライン | 6,047円 |
| 26 | ひまわり証券 | 6,045円 |
| 27 | 松井証券FX | 5,976円 |
| 28 | ソニー銀行FX | 5,384円 |
| 29 | ゴールデンウェイジャパンGX | 4,945円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松井証券FX | -6,846円 |
| 2 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7,095円 |
| 3 | セントラル短資FX | -7,250円 |
| 4 | LIGHT FX | -7,385円 |
| 4 | みんなのFX | -7,385円 |
| 6 | LINE FX | -7,484円 |
| 7 | 外貨ex | -7,485円 |
| 8 | SBI FXトレード | -7,488円 |
| 9 | GMOクリック証券 | -7,503円 |
| 10 | 楽天証券FX | -7,508円 |
| 11 | マネースクエア | -7,518円 |
| 12 | DMMFX | -7,539円 |
| 13 | 外為どっとコム | -7,610円 |
| 14 | くりっく365 | -7,760円 |
| 15 | 外為ファイネストMT4 | -7,850円 |
| 16 | OANDA証券 | -7,992円 |
| 17 | GMOコイン | -8,361円 |
| 18 | ソニー銀行FX | -8,417円 |
| 19 | IG証券 | -8,442円 |
| 20 | GMOあおぞらFX | -8,537円 |
| 21 | FXブロードネット | -8,670円 |
| 22 | トライオートFX | -8,720円 |
| 23 | JFX | -8,938円 |
| 23 | ヒロセ通商 LION FX | -8,938円 |
| 23 | 岡三アクティブ店頭FX | -8,938円 |
| 26 | アイネット証券 | -9,380円 |
| 27 | SMBC日興証券 日興FX | -9,512円 |
| 28 | ひまわり証券 | -9,835円 |
| 28 | 外為オンライン | -9,835円 |




















