ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | 9,212円 |
| 2 | JFX | 9,177円 |
| 2 | ヒロセ通商 LION FX | 9,177円 |
| 2 | 岡三アクティブ店頭FX | 9,177円 |
| 5 | くりっく365 | 9,117円 |
| 6 | GMOクリック証券 | 9,000円 |
| 7 | FXブロードネット | 8,914円 |
| 8 | 外貨ex | 8,910円 |
| 9 | DMMFX | 8,897円 |
| 10 | SBI FXトレード | 8,869円 |
| 11 | トライオートFX | 8,795円 |
| 12 | LINE FX | 8,700円 |
| 13 | LIGHT FX | 8,665円 |
| 13 | みんなのFX | 8,665円 |
| 15 | OANDA証券 | 8,640円 |
| 16 | 外為どっとコム | 8,575円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | 8,440円 |
| 18 | IG証券 | 7,893円 |
| 19 | マネースクエア | 7,888円 |
| 20 | SMBC日興証券 日興FX | 7,848円 |
| 21 | セントラル短資FX | 7,820円 |
| 22 | GMOあおぞらFX | 7,815円 |
| 23 | GMOコイン | 7,778円 |
| 24 | 外為オンライン | 7,226円 |
| 25 | ひまわり証券 | 7,225円 |
| 26 | アイネット証券 | 7,205円 |
| 27 | 松井証券FX | 7,155円 |
| 28 | ソニー銀行FX | 6,479円 |
| 29 | ゴールデンウェイジャパンGX | 6,060円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松井証券FX | -8,175円 |
| 2 | セントラル短資FX | -8,500円 |
| 3 | マネースクエア | -8,772円 |
| 4 | LIGHT FX | -8,885円 |
| 4 | みんなのFX | -8,885円 |
| 6 | DMMFX | -8,999円 |
| 7 | GMOクリック証券 | -9,000円 |
| 7 | ゴールデンウェイジャパンGX | -9,000円 |
| 9 | 外貨ex | -9,012円 |
| 10 | LINE FX | -9,040円 |
| 11 | くりっく365 | -9,117円 |
| 12 | SBI FXトレード | -9,209円 |
| 13 | 外為どっとコム | -9,255円 |
| 14 | 楽天証券FX | -9,302円 |
| 15 | JFX | -9,477円 |
| 15 | ヒロセ通商 LION FX | -9,477円 |
| 15 | 岡三アクティブ店頭FX | -9,477円 |
| 18 | 外為ファイネストMT4 | -9,639円 |
| 19 | OANDA証券 | -9,808円 |
| 20 | IG証券 | -10,030円 |
| 21 | ソニー銀行FX | -10,095円 |
| 22 | SMBC日興証券 日興FX | -10,099円 |
| 23 | GMOコイン | -10,155円 |
| 24 | GMOあおぞらFX | -10,198円 |
| 25 | FXブロードネット | -10,273円 |
| 26 | トライオートFX | -10,665円 |
| 27 | アイネット証券 | -11,890円 |
| 28 | ひまわり証券 | -12,100円 |
| 28 | 外為オンライン | -12,100円 |




















