ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 7,420円 |
| 2 | FXブロードネット | 7,171円 |
| 3 | 外貨ex | 7,142円 |
| 4 | くりっく365 | 7,115円 |
| 5 | SBI FXトレード | 7,058円 |
| 6 | LIGHT FX | 7,023円 |
| 6 | みんなのFX | 7,023円 |
| 8 | DMMFX | 6,984円 |
| 9 | GMOクリック証券 | 6,977円 |
| 10 | LINE FX | 6,952円 |
| 11 | JFX | 6,809円 |
| 11 | ヒロセ通商 LION FX | 6,809円 |
| 11 | 岡三アクティブ店頭FX | 6,809円 |
| 14 | 外為どっとコム | 6,785円 |
| 15 | 楽天証券FX | 6,641円 |
| 16 | OANDA証券 | 6,641円 |
| 17 | 外為ファイネストMT4 | 6,566円 |
| 18 | マネースクエア | 6,471円 |
| 19 | セントラル短資FX | 6,440円 |
| 20 | GMOコイン | 6,300円 |
| 21 | SMBC日興証券 日興FX | 6,111円 |
| 22 | IG証券 | 6,061円 |
| 23 | GMOあおぞらFX | 5,991円 |
| 24 | 松井証券FX | 5,612円 |
| 25 | 外為オンライン | 5,373円 |
| 26 | ひまわり証券 | 5,370円 |
| 27 | アイネット証券 | 5,330円 |
| 28 | ソニー銀行FX | 5,266円 |
| 29 | ゴールデンウェイジャパンGX | 4,675円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松井証券FX | -6,452円 |
| 2 | 楽天証券FX | -6,781円 |
| 3 | GMOクリック証券 | -6,977円 |
| 4 | セントラル短資FX | -7,000円 |
| 5 | JFX | -7,009円 |
| 5 | ヒロセ通商 LION FX | -7,009円 |
| 5 | 岡三アクティブ店頭FX | -7,009円 |
| 8 | DMMFX | -7,068円 |
| 9 | くりっく365 | -7,115円 |
| 10 | 外貨ex | -7,184円 |
| 11 | マネースクエア | -7,199円 |
| 12 | LINE FX | -7,232円 |
| 13 | LIGHT FX | -7,293円 |
| 13 | みんなのFX | -7,293円 |
| 15 | 外為どっとコム | -7,345円 |
| 16 | SBI FXトレード | -7,348円 |
| 17 | OANDA証券 | -7,596円 |
| 18 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7,630円 |
| 19 | 外為ファイネストMT4 | -7,792円 |
| 20 | IG証券 | -7,877円 |
| 21 | GMOあおぞらFX | -7,954円 |
| 22 | ソニー銀行FX | -7,992円 |
| 23 | SMBC日興証券 日興FX | -8,130円 |
| 24 | GMOコイン | -8,217円 |
| 25 | FXブロードネット | -8,288円 |
| 26 | ひまわり証券 | -8,705円 |
| 26 | 外為オンライン | -8,705円 |
| 28 | アイネット証券 | -8,790円 |
| 29 | トライオートFX | -8,960円 |




















