ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | 7,412円 |
| 2 | トライオートFX | 7,135円 |
| 3 | GMOクリック証券 | 7,128円 |
| 4 | FXブロードネット | 7,075円 |
| 5 | 外貨ex | 7,059円 |
| 6 | LINE FX | 6,931円 |
| 7 | LIGHT FX | 6,795円 |
| 7 | みんなのFX | 6,795円 |
| 9 | DMMFX | 6,790円 |
| 10 | 外為どっとコム | 6,787円 |
| 11 | SBI FXトレード | 6,663円 |
| 12 | OANDA証券 | 6,593円 |
| 13 | 外為ファイネストMT4 | 6,534円 |
| 14 | JFX | 6,482円 |
| 14 | ヒロセ通商 LION FX | 6,482円 |
| 14 | 岡三アクティブ店頭FX | 6,482円 |
| 17 | セントラル短資FX | 6,380円 |
| 18 | 楽天証券FX | 6,248円 |
| 19 | マネースクエア | 6,188円 |
| 20 | GMOあおぞらFX | 6,156円 |
| 21 | GMOコイン | 6,133円 |
| 22 | IG証券 | 6,103円 |
| 23 | SMBC日興証券 日興FX | 6,030円 |
| 24 | 松井証券FX | 6,007円 |
| 25 | アイネット証券 | 5,580円 |
| 26 | ひまわり証券 | 5,520円 |
| 26 | 外為オンライン | 5,520円 |
| 28 | ソニー銀行FX | 5,184円 |
| 29 | ゴールデンウェイジャパンGX | 4,249円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | -6,388円 |
| 2 | DMMFX | -6,874円 |
| 3 | 松井証券FX | -6,877円 |
| 4 | マネースクエア | -6,916円 |
| 5 | SBI FXトレード | -6,943円 |
| 6 | JFX | -6,947円 |
| 6 | ヒロセ通商 LION FX | -6,947円 |
| 6 | 岡三アクティブ店頭FX | -6,947円 |
| 9 | セントラル短資FX | -6,960円 |
| 10 | 外貨ex | -7,059円 |
| 11 | LIGHT FX | -7,085円 |
| 11 | みんなのFX | -7,085円 |
| 13 | GMOクリック証券 | -7,128円 |
| 14 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7,189円 |
| 15 | LINE FX | -7,221円 |
| 16 | 外為どっとコム | -7,367円 |
| 17 | くりっく365 | -7,412円 |
| 18 | ソニー銀行FX | -7,646円 |
| 19 | OANDA証券 | -7,715円 |
| 20 | 外為ファイネストMT4 | -7,801円 |
| 21 | IG証券 | -7,908円 |
| 22 | GMOあおぞらFX | -8,186円 |
| 23 | FXブロードネット | -8,235円 |
| 24 | SMBC日興証券 日興FX | -8,257円 |
| 25 | GMOコイン | -8,450円 |
| 26 | トライオートFX | -8,730円 |
| 27 | ひまわり証券 | -9,320円 |
| 27 | 外為オンライン | -9,320円 |
| 29 | アイネット証券 | -9,360円 |




















