ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | 7,487円 |
| 2 | FXブロードネット | 7,264円 |
| 3 | LIGHT FX(LIGHT) | 7,179円 |
| 4 | GMOクリック証券 | 7,160円 |
| 5 | トライオートFX | 7,080円 |
| 6 | 外貨ex | 7,059円 |
| 7 | OANDA証券 | 7,009円 |
| 8 | LINE FX | 6,941円 |
| 9 | LIGHT FX | 6,933円 |
| 9 | みんなのFX | 6,933円 |
| 11 | 外為どっとコム | 6,912円 |
| 12 | JFX | 6,906円 |
| 12 | ヒロセ通商 LION FX | 6,906円 |
| 12 | 岡三アクティブ店頭FX | 6,906円 |
| 15 | 外為ファイネストMT4 | 6,605円 |
| 16 | GMOコイン | 6,427円 |
| 17 | DMMFX | 6,230円 |
| 18 | SMBC日興証券 日興FX | 6,162円 |
| 19 | 楽天証券FX | 6,148円 |
| 20 | SBI FXトレード | 6,143円 |
| 21 | セントラル短資FX | 6,120円 |
| 22 | GMOあおぞらFX | 5,976円 |
| 23 | ひまわり証券 | 5,960円 |
| 23 | 外為オンライン | 5,960円 |
| 25 | みんなのFX(LIGHT) | 5,936円 |
| 26 | アイネット証券 | 5,935円 |
| 27 | 松井証券FX | 5,921円 |
| 28 | マネースクエア | 5,733円 |
| 29 | ソニー銀行FX | 5,504円 |
| 30 | IG証券 | 5,491円 |
| 31 | ゴールデンウェイジャパンGX | 3,396円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | みんなのFX(LIGHT) | -5,936円 |
| 2 | ゴールデンウェイジャパンGX | -6,312円 |
| 3 | DMMFX | -6,320円 |
| 4 | SBI FXトレード | -6,443円 |
| 5 | 楽天証券FX | -6,448円 |
| 6 | マネースクエア | -6,513円 |
| 7 | セントラル短資FX | -6,800円 |
| 8 | LIGHT FX | -6,933円 |
| 8 | みんなのFX | -6,933円 |
| 10 | 松井証券FX | -6,941円 |
| 11 | 外貨ex | -7,059円 |
| 12 | GMOクリック証券 | -7,160円 |
| 13 | LIGHT FX(LIGHT) | -7,179円 |
| 14 | LINE FX | -7,281円 |
| 15 | IG証券 | -7,347円 |
| 16 | くりっく365 | -7,487円 |
| 17 | JFX | -7,581円 |
| 17 | ヒロセ通商 LION FX | -7,581円 |
| 17 | 岡三アクティブ店頭FX | -7,581円 |
| 20 | 外為どっとコム | -7,592円 |
| 21 | ソニー銀行FX | -7,897円 |
| 22 | 外為ファイネストMT4 | -7,915円 |
| 23 | OANDA証券 | -8,123円 |
| 24 | GMOあおぞらFX | -8,355円 |
| 25 | GMOコイン | -8,368円 |
| 26 | FXブロードネット | -8,624円 |
| 27 | SMBC日興証券 日興FX | -8,630円 |
| 28 | トライオートFX | -8,950円 |
| 29 | ひまわり証券 | -9,285円 |
| 29 | 外為オンライン | -9,285円 |
| 31 | アイネット証券 | -9,550円 |




















