ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | SBI FXトレード | 6,666円 |
| 2 | DMMFX | 6,622円 |
| 3 | ゴールデンウェイジャパンGX | 6,598円 |
| 4 | 楽天証券FX | 6,459円 |
| 5 | マネースクエア | 6,101円 |
| 6 | くりっく365 | 5,902円 |
| 7 | みんなのFX(LIGHT) | 5,826円 |
| 8 | 外貨ex | 5,802円 |
| 9 | FXブロードネット | 5,782円 |
| 10 | IG証券 | 5,744円 |
| 11 | トライオートFX | 5,735円 |
| 12 | GMOクリック証券 | 5,731円 |
| 13 | LIGHT FX(LIGHT) | 5,726円 |
| 14 | OANDA証券 | 5,663円 |
| 15 | LINE FX | 5,620円 |
| 16 | JFX | 5,604円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | 5,604円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | 5,604円 |
| 19 | 外為どっとコム | 5,567円 |
| 20 | LIGHT FX | 5,558円 |
| 20 | みんなのFX | 5,558円 |
| 22 | 外為ファイネストMT4 | 5,554円 |
| 23 | SMBC日興証券 日興FX | 5,292円 |
| 24 | GMOコイン | 5,125円 |
| 25 | セントラル短資FX | 5,040円 |
| 26 | アイネット証券 | 4,920円 |
| 27 | ひまわり証券 | 4,790円 |
| 27 | 外為オンライン | 4,790円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | 4,766円 |
| 30 | 松井証券FX | 4,755円 |
| 31 | ソニー銀行FX | 4,473円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | LIGHT FX | -5,558円 |
| 1 | みんなのFX | -5,558円 |
| 3 | 松井証券FX | -5,595円 |
| 4 | セントラル短資FX | -5,600円 |
| 5 | LIGHT FX(LIGHT) | -5,726円 |
| 6 | GMOクリック証券 | -5,731円 |
| 7 | 外貨ex | -5,802円 |
| 8 | みんなのFX(LIGHT) | -5,826円 |
| 9 | LINE FX | -5,900円 |
| 10 | くりっく365 | -5,902円 |
| 11 | JFX | -6,094円 |
| 11 | ヒロセ通商 LION FX | -6,094円 |
| 11 | 岡三アクティブ店頭FX | -6,094円 |
| 14 | 外為どっとコム | -6,127円 |
| 15 | ソニー銀行FX | -6,237円 |
| 16 | 外為ファイネストMT4 | -6,379円 |
| 17 | OANDA証券 | -6,575円 |
| 18 | GMOコイン | -6,626円 |
| 19 | SMBC日興証券 日興FX | -6,636円 |
| 20 | DMMFX | -6,718円 |
| 21 | GMOあおぞらFX | -6,727円 |
| 22 | 楽天証券FX | -6,779円 |
| 23 | FXブロードネット | -6,902円 |
| 24 | マネースクエア | -6,933円 |
| 25 | ひまわり証券 | -6,965円 |
| 25 | 外為オンライン | -6,965円 |
| 27 | SBI FXトレード | -6,996円 |
| 28 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7,173円 |
| 29 | アイネット証券 | -7,315円 |
| 30 | トライオートFX | -7,355円 |
| 31 | IG証券 | -7,526円 |




















