ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 6,241円 |
| 2 | みんなのFX(LIGHT) | 6,225円 |
| 3 | くりっく365 | 6,171円 |
| 4 | LIGHT FX(LIGHT) | 6,140円 |
| 5 | GMOクリック証券 | 6,108円 |
| 6 | DMMFX | 6,061円 |
| 7 | FXブロードネット | 6,003円 |
| 8 | 楽天証券FX | 6,002円 |
| 9 | LIGHT FX | 5,993円 |
| 9 | みんなのFX | 5,993円 |
| 11 | 外為どっとコム | 5,990円 |
| 12 | JFX | 5,888円 |
| 12 | ヒロセ通商 LION FX | 5,888円 |
| 12 | 岡三アクティブ店頭FX | 5,888円 |
| 15 | LINE FX | 5,836円 |
| 16 | トライオートFX | 5,800円 |
| 17 | SBI FXトレード | 5,757円 |
| 18 | 外為ファイネストMT4 | 5,646円 |
| 19 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5,640円 |
| 20 | OANDA証券 | 5,608円 |
| 21 | マネースクエア | 5,492円 |
| 22 | SMBC日興証券 日興FX | 5,283円 |
| 23 | セントラル短資FX | 5,220円 |
| 24 | GMOコイン | 5,208円 |
| 25 | ひまわり証券 | 5,115円 |
| 25 | 外為オンライン | 5,115円 |
| 27 | GMOあおぞらFX | 5,113円 |
| 28 | アイネット証券 | 5,000円 |
| 29 | 松井証券FX | 4,945円 |
| 30 | IG証券 | 4,927円 |
| 31 | ソニー銀行FX | 4,679円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松井証券FX | -5,525円 |
| 2 | セントラル短資FX | -5,800円 |
| 3 | LIGHT FX | -5,993円 |
| 3 | みんなのFX | -5,993円 |
| 5 | SBI FXトレード | -6,037円 |
| 6 | ゴールデンウェイジャパンGX | -6,106円 |
| 7 | GMOクリック証券 | -6,108円 |
| 8 | LINE FX | -6,126円 |
| 9 | LIGHT FX(LIGHT) | -6,140円 |
| 10 | DMMFX | -6,148円 |
| 11 | くりっく365 | -6,171円 |
| 12 | みんなのFX(LIGHT) | -6,225円 |
| 13 | 外貨ex | -6,241円 |
| 14 | マネースクエア | -6,246円 |
| 15 | 楽天証券FX | -6,292円 |
| 16 | JFX | -6,373円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | -6,373円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | -6,373円 |
| 19 | 外為ファイネストMT4 | -6,452円 |
| 20 | ソニー銀行FX | -6,500円 |
| 21 | OANDA証券 | -6,558円 |
| 22 | 外為どっとコム | -6,570円 |
| 23 | GMOコイン | -6,787円 |
| 24 | SMBC日興証券 日興FX | -6,855円 |
| 25 | IG証券 | -7,111円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | -7,143円 |
| 27 | FXブロードネット | -7,163円 |
| 28 | ひまわり証券 | -7,205円 |
| 28 | 外為オンライン | -7,205円 |
| 30 | アイネット証券 | -7,235円 |
| 31 | トライオートFX | -7,685円 |




















