ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 7,433円 |
| 2 | みんなのFX(LIGHT) | 7,226円 |
| 3 | LIGHT FX | 7,125円 |
| 3 | LIGHT FX(LIGHT) | 7,125円 |
| 3 | みんなのFX | 7,125円 |
| 6 | DMMFX | 7,122円 |
| 7 | 外為どっとコム | 7,115円 |
| 8 | FXブロードネット | 7,064円 |
| 9 | くりっく365 | 7,049円 |
| 10 | GMOクリック証券 | 7,038円 |
| 11 | LINE FX | 7,024円 |
| 12 | SBI FXトレード | 6,953円 |
| 13 | ゴールデンウェイジャパンGX | 6,937円 |
| 14 | トライオートFX | 6,930円 |
| 15 | 楽天証券FX | 6,921円 |
| 16 | JFX | 6,894円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | 6,894円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | 6,894円 |
| 19 | 外為ファイネストMT4 | 6,575円 |
| 20 | OANDA証券 | 6,477円 |
| 21 | マネースクエア | 6,458円 |
| 22 | セントラル短資FX | 6,420円 |
| 23 | SMBC日興証券 日興FX | 6,139円 |
| 24 | GMOコイン | 6,039円 |
| 25 | 松井証券FX | 5,897円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | 5,890円 |
| 27 | IG証券 | 5,884円 |
| 28 | ひまわり証券 | 5,785円 |
| 28 | 外為オンライン | 5,785円 |
| 30 | アイネット証券 | 5,630円 |
| 31 | ソニー銀行FX | 5,362円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松井証券FX | -6,557円 |
| 2 | GMOクリック証券 | -7,038円 |
| 3 | くりっく365 | -7,049円 |
| 4 | セントラル短資FX | -7,080円 |
| 5 | LIGHT FX | -7,125円 |
| 5 | LIGHT FX(LIGHT) | -7,125円 |
| 5 | みんなのFX | -7,125円 |
| 8 | 楽天証券FX | -7,216円 |
| 9 | DMMFX | -7,221円 |
| 10 | みんなのFX(LIGHT) | -7,226円 |
| 11 | SBI FXトレード | -7,283円 |
| 12 | マネースクエア | -7,316円 |
| 13 | LINE FX | -7,354円 |
| 14 | JFX | -7,414円 |
| 14 | ヒロセ通商 LION FX | -7,414円 |
| 14 | 岡三アクティブ店頭FX | -7,414円 |
| 17 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7,430円 |
| 18 | 外貨ex | -7,433円 |
| 19 | ソニー銀行FX | -7,438円 |
| 20 | 外為ファイネストMT4 | -7,539円 |
| 21 | OANDA証券 | -7,623円 |
| 22 | SMBC日興証券 日興FX | -7,718円 |
| 23 | 外為どっとコム | -7,775円 |
| 24 | GMOコイン | -7,877円 |
| 25 | IG証券 | -7,979円 |
| 26 | ひまわり証券 | -8,190円 |
| 26 | 外為オンライン | -8,190円 |
| 28 | GMOあおぞらFX | -8,198円 |
| 29 | アイネット証券 | -8,225円 |
| 30 | FXブロードネット | -8,384円 |
| 31 | トライオートFX | -9,075円 |




















