ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 6,065円 |
| 2 | 外貨ex | 6,042円 |
| 3 | FXブロードネット | 5,933円 |
| 4 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5,920円 |
| 5 | GMOクリック証券 | 5,865円 |
| 6 | みんなのFX(LIGHT) | 5,864円 |
| 7 | SBI FXトレード | 5,860円 |
| 8 | DMMFX | 5,810円 |
| 9 | くりっく365 | 5,773円 |
| 10 | LINE FX | 5,772円 |
| 11 | セントラル短資FX | 5,765円 |
| 12 | LIGHT FX | 5,739円 |
| 12 | LIGHT FX(LIGHT) | 5,739円 |
| 12 | みんなのFX | 5,739円 |
| 15 | 楽天証券FX | 5,718円 |
| 16 | 外為ファイネストMT4 | 5,657円 |
| 17 | OANDA証券 | 5,640円 |
| 18 | 外為どっとコム | 5,637円 |
| 19 | JFX | 5,595円 |
| 19 | ヒロセ通商 LION FX | 5,595円 |
| 19 | 岡三アクティブ店頭FX | 5,595円 |
| 22 | マネースクエア | 5,575円 |
| 23 | SMBC日興証券 日興FX | 5,227円 |
| 24 | GMOコイン | 5,127円 |
| 25 | 松井証券FX | 5,025円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | 4,849円 |
| 27 | IG証券 | 4,693円 |
| 28 | ひまわり証券 | 4,630円 |
| 28 | 外為オンライン | 4,630円 |
| 30 | アイネット証券 | 4,525円 |
| 31 | ソニー銀行FX | 4,515円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松井証券FX | -5,605円 |
| 2 | LIGHT FX | -5,739円 |
| 2 | LIGHT FX(LIGHT) | -5,739円 |
| 2 | みんなのFX | -5,739円 |
| 5 | くりっく365 | -5,773円 |
| 6 | 楽天証券FX | -5,805円 |
| 7 | みんなのFX(LIGHT) | -5,864円 |
| 8 | GMOクリック証券 | -5,865円 |
| 9 | DMMFX | -5,897円 |
| 10 | 外貨ex | -6,042円 |
| 11 | JFX | -6,060円 |
| 11 | ヒロセ通商 LION FX | -6,060円 |
| 11 | 岡三アクティブ店頭FX | -6,060円 |
| 14 | LINE FX | -6,062円 |
| 15 | SBI FXトレード | -6,160円 |
| 16 | ソニー銀行FX | -6,205円 |
| 17 | 外為どっとコム | -6,217円 |
| 18 | マネースクエア | -6,329円 |
| 19 | IG証券 | -6,344円 |
| 20 | セントラル短資FX | -6,345円 |
| 21 | 外為ファイネストMT4 | -6,374円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | -6,393円 |
| 23 | OANDA証券 | -6,630円 |
| 24 | GMOコイン | -6,691円 |
| 25 | SMBC日興証券 日興FX | -6,786円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | -6,876円 |
| 27 | ひまわり証券 | -6,980円 |
| 27 | 外為オンライン | -6,980円 |
| 29 | FXブロードネット | -7,093円 |
| 30 | アイネット証券 | -7,170円 |
| 31 | トライオートFX | -7,950円 |




















