ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 6,178円 |
| 2 | トライオートFX | 6,150円 |
| 3 | GMOクリック証券 | 6,146円 |
| 4 | FXブロードネット | 6,092円 |
| 5 | DMMFX | 6,043円 |
| 6 | くりっく365 | 6,036円 |
| 7 | 楽天証券FX | 5,926円 |
| 8 | みんなのFX(LIGHT) | 5,883円 |
| 9 | LIGHT FX | 5,878円 |
| 9 | LIGHT FX(LIGHT) | 5,878円 |
| 9 | みんなのFX | 5,878円 |
| 9 | 外為どっとコム | 5,878円 |
| 13 | セントラル短資FX | 5,850円 |
| 14 | LINE FX | 5,813円 |
| 15 | JFX | 5,783円 |
| 15 | ヒロセ通商 LION FX | 5,783円 |
| 15 | 岡三アクティブ店頭FX | 5,783円 |
| 18 | 外為ファイネストMT4 | 5,718円 |
| 19 | SBI FXトレード | 5,708円 |
| 20 | OANDA証券 | 5,692円 |
| 21 | マネースクエア | 5,663円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5,654円 |
| 23 | SMBC日興証券 日興FX | 5,386円 |
| 24 | GMOコイン | 5,115円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | 5,095円 |
| 26 | 松井証券FX | 4,917円 |
| 27 | IG証券 | 4,863円 |
| 28 | ひまわり証券 | 4,760円 |
| 28 | 外為オンライン | 4,760円 |
| 30 | アイネット証券 | 4,735円 |
| 31 | ソニー銀行FX | 4,665円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松井証券FX | -5,517円 |
| 2 | LIGHT FX | -5,878円 |
| 2 | LIGHT FX(LIGHT) | -5,878円 |
| 2 | みんなのFX | -5,878円 |
| 5 | みんなのFX(LIGHT) | -5,883円 |
| 6 | SBI FXトレード | -5,998円 |
| 7 | くりっく365 | -6,036円 |
| 8 | 楽天証券FX | -6,048円 |
| 9 | LINE FX | -6,113円 |
| 10 | ゴールデンウェイジャパンGX | -6,120円 |
| 11 | DMMFX | -6,133円 |
| 12 | GMOクリック証券 | -6,146円 |
| 13 | 外貨ex | -6,178円 |
| 14 | JFX | -6,293円 |
| 14 | ヒロセ通商 LION FX | -6,293円 |
| 14 | 岡三アクティブ店頭FX | -6,293円 |
| 17 | ソニー銀行FX | -6,359円 |
| 18 | マネースクエア | -6,443円 |
| 19 | セントラル短資FX | -6,450円 |
| 20 | 外為どっとコム | -6,478円 |
| 21 | 外為ファイネストMT4 | -6,526円 |
| 22 | GMOコイン | -6,680円 |
| 23 | OANDA証券 | -6,745円 |
| 24 | ひまわり証券 | -6,900円 |
| 24 | 外為オンライン | -6,900円 |
| 26 | アイネット証券 | -6,980円 |
| 27 | SMBC日興証券 日興FX | -6,998円 |
| 28 | IG証券 | -7,005円 |
| 29 | GMOあおぞらFX | -7,189円 |
| 30 | FXブロードネット | -7,292円 |
| 31 | トライオートFX | -8,100円 |




















