ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | 7,963円 |
| 2 | 外為どっとコム | 7,615円 |
| 3 | LIGHT FX | 7,605円 |
| 3 | LIGHT FX(LIGHT) | 7,605円 |
| 3 | みんなのFX | 7,605円 |
| 3 | みんなのFX(LIGHT) | 7,605円 |
| 7 | くりっく365 | 7,578円 |
| 8 | 外貨ex | 7,544円 |
| 9 | GMOクリック証券 | 7,472円 |
| 10 | 松井証券FX | 7,459円 |
| 11 | トライオートFX | 7,457円 |
| 12 | DMMFX | 7,398円 |
| 13 | FXブロードネット | 7,339円 |
| 14 | JFX | 7,290円 |
| 14 | ヒロセ通商 LION FX | 7,290円 |
| 14 | 岡三アクティブ店頭FX | 7,290円 |
| 17 | SBI FXトレード | 7,273円 |
| 18 | ゴールデンウェイジャパンGX | 7,182円 |
| 19 | LINE FX | 7,016円 |
| 20 | セントラル短資FX | 6,981円 |
| 21 | マネースクエア | 6,930円 |
| 22 | GMOあおぞらFX | 6,282円 |
| 23 | IG証券 | 6,193円 |
| 24 | GMOコイン | 6,041円 |
| 25 | ひまわり証券 | 5,860円 |
| 25 | 外為オンライン | 5,860円 |
| 27 | アイネット証券 | 5,830円 |
| 28 | SMBC日興証券 日興FX | 5,794円 |
| 29 | 外為ファイネストMT4 | 5,484円 |
| 30 | ソニー銀行FX | 5,065円 |
| 31 | OANDA証券 | 3,449円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | ソニー銀行FX | -6,741円 |
| 2 | LINE FX | -7,356円 |
| 3 | GMOクリック証券 | -7,472円 |
| 4 | DMMFX | -7,503円 |
| 5 | 外貨ex | -7,544円 |
| 6 | くりっく365 | -7,578円 |
| 7 | LIGHT FX | -7,605円 |
| 7 | LIGHT FX(LIGHT) | -7,605円 |
| 7 | みんなのFX | -7,605円 |
| 7 | みんなのFX(LIGHT) | -7,605円 |
| 11 | セントラル短資FX | -7,661円 |
| 12 | SBI FXトレード | -7,673円 |
| 13 | SMBC日興証券 日興FX | -7,702円 |
| 14 | ゴールデンウェイジャパンGX | -7,775円 |
| 15 | マネースクエア | -7,840円 |
| 16 | JFX | -7,890円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | -7,890円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | -7,890円 |
| 19 | 外為ファイネストMT4 | -8,034円 |
| 20 | 松井証券FX | -8,139円 |
| 21 | GMOコイン | -8,234円 |
| 22 | 楽天証券FX | -8,243円 |
| 23 | 外為どっとコム | -8,295円 |
| 24 | IG証券 | -8,598円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | -8,661円 |
| 26 | FXブロードネット | -8,699円 |
| 27 | ひまわり証券 | -8,810円 |
| 27 | 外為オンライン | -8,810円 |
| 29 | アイネット証券 | -8,840円 |
| 30 | トライオートFX | -9,982円 |
| 31 | OANDA証券 | -10,375円 |




















