ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 3,610円 |
| 2 | トライオートFX | 3,369円 |
| 3 | LINE FX | 3,322円 |
| 4 | ゴールデンウェイジャパンGX | 3,283円 |
| 5 | GMOクリック証券 | 3,249円 |
| 6 | LIGHT FX | 3,235円 |
| 6 | LIGHT FX(LIGHT) | 3,235円 |
| 6 | みんなのFX | 3,235円 |
| 6 | みんなのFX(LIGHT) | 3,235円 |
| 10 | DMMFX | 3,225円 |
| 11 | FXブロードネット | 3,200円 |
| 12 | 外為どっとコム | 3,138円 |
| 13 | JFX | 3,124円 |
| 13 | ヒロセ通商 LION FX | 3,124円 |
| 13 | 岡三アクティブ店頭FX | 3,124円 |
| 16 | セントラル短資FX | 3,115円 |
| 17 | SBI FXトレード | 3,109円 |
| 18 | マネースクエア | 2,891円 |
| 19 | 楽天証券FX | 2,885円 |
| 20 | 松井証券FX | 2,786円 |
| 21 | くりっく365 | 2,770円 |
| 22 | GMOコイン | 2,760円 |
| 23 | GMOあおぞらFX | 2,686円 |
| 24 | アイネット証券 | 2,520円 |
| 25 | 外為ファイネストMT4 | 2,332円 |
| 26 | SMBC日興証券 日興FX | 2,295円 |
| 27 | 外為オンライン | 2,290円 |
| 28 | ソニー銀行FX | 2,158円 |
| 29 | ひまわり証券 | 2,125円 |
| 30 | IG証券 | 2,116円 |
| 31 | OANDA証券 | 1,310円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -2,770円 |
| 2 | ソニー銀行FX | -2,781円 |
| 3 | IG証券 | -2,954円 |
| 4 | 楽天証券FX | -3,005円 |
| 5 | SMBC日興証券 日興FX | -3,030円 |
| 6 | 松井証券FX | -3,086円 |
| 7 | LIGHT FX | -3,235円 |
| 7 | LIGHT FX(LIGHT) | -3,235円 |
| 7 | みんなのFX | -3,235円 |
| 7 | みんなのFX(LIGHT) | -3,235円 |
| 11 | GMOクリック証券 | -3,249円 |
| 12 | SBI FXトレード | -3,259円 |
| 13 | DMMFX | -3,273円 |
| 14 | マネースクエア | -3,281円 |
| 15 | JFX | -3,379円 |
| 15 | ヒロセ通商 LION FX | -3,379円 |
| 15 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,379円 |
| 18 | セントラル短資FX | -3,435円 |
| 19 | 外為どっとコム | -3,438円 |
| 20 | LINE FX | -3,482円 |
| 21 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,529円 |
| 22 | 外貨ex | -3,610円 |
| 23 | 外為ファイネストMT4 | -3,681円 |
| 24 | FXブロードネット | -3,800円 |
| 25 | GMOあおぞらFX | -3,806円 |
| 26 | ひまわり証券 | -3,815円 |
| 27 | GMOコイン | -3,957円 |
| 28 | 外為オンライン | -4,060円 |
| 29 | OANDA証券 | -4,360円 |
| 30 | アイネット証券 | -4,450円 |
| 31 | トライオートFX | -4,569円 |




















