ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 6,374円 |
| 2 | 外貨ex | 5,960円 |
| 3 | FXブロードネット | 5,839円 |
| 4 | SBI FXトレード | 5,713円 |
| 5 | GMOクリック証券 | 5,650円 |
| 6 | ゴールデンウェイジャパンGX | 5,646円 |
| 7 | LINE FX | 5,623円 |
| 8 | 外為どっとコム | 5,533円 |
| 9 | JFX | 5,508円 |
| 9 | ヒロセ通商 LION FX | 5,508円 |
| 9 | 岡三アクティブ店頭FX | 5,508円 |
| 12 | セントラル短資FX | 5,495円 |
| 13 | LIGHT FX | 5,455円 |
| 13 | LIGHT FX(LIGHT) | 5,455円 |
| 13 | みんなのFX | 5,455円 |
| 13 | みんなのFX(LIGHT) | 5,455円 |
| 17 | DMMFX | 5,395円 |
| 18 | くりっく365 | 5,362円 |
| 19 | マネースクエア | 5,263円 |
| 20 | 楽天証券FX | 5,173円 |
| 21 | 松井証券FX | 4,892円 |
| 22 | GMOコイン | 4,728円 |
| 23 | GMOあおぞらFX | 4,631円 |
| 24 | SMBC日興証券 日興FX | 4,436円 |
| 25 | 外為ファイネストMT4 | 4,371円 |
| 26 | ソニー銀行FX | 4,195円 |
| 27 | アイネット証券 | 4,175円 |
| 28 | IG証券 | 4,088円 |
| 29 | 外為オンライン | 3,980円 |
| 30 | ひまわり証券 | 3,815円 |
| 31 | サクソバンク証券 | 2,831円 |
| 32 | OANDA証券 | 2,450円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -5,362円 |
| 2 | 楽天証券FX | -5,397円 |
| 3 | ソニー銀行FX | -5,413円 |
| 4 | LIGHT FX | -5,455円 |
| 4 | LIGHT FX(LIGHT) | -5,455円 |
| 4 | みんなのFX | -5,455円 |
| 4 | みんなのFX(LIGHT) | -5,455円 |
| 8 | 松井証券FX | -5,472円 |
| 9 | DMMFX | -5,479円 |
| 10 | GMOクリック証券 | -5,650円 |
| 11 | SMBC日興証券 日興FX | -5,854円 |
| 12 | LINE FX | -5,913円 |
| 13 | 外貨ex | -5,960円 |
| 14 | マネースクエア | -5,991円 |
| 15 | SBI FXトレード | -6,003円 |
| 16 | JFX | -6,008円 |
| 16 | ヒロセ通商 LION FX | -6,008円 |
| 16 | 岡三アクティブ店頭FX | -6,008円 |
| 19 | IG証券 | -6,035円 |
| 20 | セントラル短資FX | -6,075円 |
| 21 | 外為どっとコム | -6,113円 |
| 22 | ゴールデンウェイジャパンGX | -6,121円 |
| 23 | ひまわり証券 | -6,545円 |
| 24 | GMOあおぞらFX | -6,662円 |
| 25 | GMOコイン | -6,678円 |
| 26 | 外為オンライン | -6,790円 |
| 27 | FXブロードネット | -6,999円 |
| 28 | サクソバンク証券 | -7,110円 |
| 29 | アイネット証券 | -7,180円 |
| 30 | 外為ファイネストMT4 | -7,230円 |
| 31 | OANDA証券 | -8,321円 |
| 32 | トライオートFX | -8,694円 |




















