ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | トライオートFX | 5,640円 |
| 2 | くりっく365 | 5,124円 |
| 3 | GMOクリック証券 | 5,074円 |
| 4 | FXブロードネット | 5,054円 |
| 5 | セントラル短資FX | 5,040円 |
| 6 | LINE FX | 5,013円 |
| 7 | DMMFX | 4,956円 |
| 8 | マネースクエア | 4,916円 |
| 9 | 外貨ex | 4,858円 |
| 10 | SBI FXトレード | 4,836円 |
| 11 | 楽天証券FX | 4,768円 |
| 12 | 外為どっとコム | 4,762円 |
| 13 | LIGHT FX | 4,740円 |
| 13 | LIGHT FX(LIGHT) | 4,740円 |
| 13 | みんなのFX | 4,740円 |
| 13 | みんなのFX(LIGHT) | 4,740円 |
| 17 | ゴールデンウェイジャパンGX | 4,711円 |
| 18 | JFX | 4,702円 |
| 18 | ヒロセ通商 LION FX | 4,702円 |
| 18 | 岡三アクティブ店頭FX | 4,702円 |
| 21 | SMBC日興証券 日興FX | 4,264円 |
| 22 | GMOコイン | 4,185円 |
| 23 | IG証券 | 4,167円 |
| 24 | GMOあおぞらFX | 4,094円 |
| 25 | ソニー銀行FX | 3,968円 |
| 26 | 松井証券FX | 3,900円 |
| 27 | ひまわり証券 | 3,820円 |
| 27 | 外為オンライン | 3,820円 |
| 29 | アイネット証券 | 3,765円 |
| 30 | 外為ファイネストMT4 | 3,592円 |
| 31 | サクソバンク証券 | 2,752円 |
| 32 | OANDA証券 | 2,297円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松井証券FX | -4,440円 |
| 2 | LIGHT FX | -4,740円 |
| 2 | LIGHT FX(LIGHT) | -4,740円 |
| 2 | みんなのFX | -4,740円 |
| 2 | みんなのFX(LIGHT) | -4,740円 |
| 6 | 外貨ex | -4,858円 |
| 7 | 楽天証券FX | -4,992円 |
| 8 | DMMFX | -5,040円 |
| 9 | GMOクリック証券 | -5,074円 |
| 10 | SBI FXトレード | -5,116円 |
| 11 | くりっく365 | -5,124円 |
| 12 | JFX | -5,187円 |
| 12 | ヒロセ通商 LION FX | -5,187円 |
| 12 | 岡三アクティブ店頭FX | -5,187円 |
| 15 | ゴールデンウェイジャパンGX | -5,197円 |
| 16 | ソニー銀行FX | -5,234円 |
| 17 | LINE FX | -5,293円 |
| 18 | 外為どっとコム | -5,462円 |
| 19 | SMBC日興証券 日興FX | -5,512円 |
| 20 | セントラル短資FX | -5,600円 |
| 21 | マネースクエア | -5,644円 |
| 22 | IG証券 | -5,792円 |
| 23 | GMOコイン | -5,954円 |
| 24 | ひまわり証券 | -6,000円 |
| 24 | 外為オンライン | -6,000円 |
| 26 | アイネット証券 | -6,035円 |
| 27 | GMOあおぞらFX | -6,052円 |
| 28 | FXブロードネット | -6,174円 |
| 29 | 外為ファイネストMT4 | -6,820円 |
| 30 | サクソバンク証券 | -7,001円 |
| 31 | トライオートFX | -7,880円 |
| 32 | OANDA証券 | -7,935円 |




















