ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | GMOクリック証券 | 413円 |
| 2 | JFX | 388円 |
| 2 | ヒロセ通商 LION FX | 388円 |
| 4 | OANDA証券 | 340円 |
| 5 | SBI FXトレード | 298円 |
| 6 | 外為どっとコム | 286円 |
| 6 | 外貨ex | 286円 |
| 8 | くりっく365 | 262円 |
| 9 | IG証券 | 210円 |
| 10 | セントラル短資FX | 140円 |
| 11 | ゴールデンウェイジャパンGX | 110円 |
| 12 | 楽天証券FX | 0円 |
| 13 | サクソバンク証券 | -100円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -262円 |
| 2 | SBI FXトレード | -438円 |
| 3 | GMOクリック証券 | -497円 |
| 4 | 楽天証券FX | -552円 |
| 5 | セントラル短資FX | -560円 |
| 6 | OANDA証券 | -632円 |
| 7 | 外貨ex | -706円 |
| 8 | IG証券 | -727円 |
| 9 | 外為どっとコム | -846円 |
| 10 | サクソバンク証券 | -1,043円 |
| 11 | ゴールデンウェイジャパンGX | -1,386円 |
| 12 | JFX | -1,928円 |
| 12 | ヒロセ通商 LION FX | -1,928円 |




















