ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | GMOクリック証券 | 530円 |
| 2 | JFX | 519円 |
| 2 | ヒロセ通商 LION FX | 519円 |
| 4 | OANDA証券 | 505円 |
| 5 | くりっく365 | 442円 |
| 6 | SBI FXトレード | 363円 |
| 7 | 外貨ex | 337円 |
| 8 | 外為どっとコム | 330円 |
| 9 | セントラル短資FX | 265円 |
| 10 | IG証券 | 239円 |
| 11 | ゴールデンウェイジャパンGX | 178円 |
| 12 | 楽天証券FX | 110円 |
| 13 | サクソバンク証券 | -88円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | くりっく365 | -442円 |
| 2 | SBI FXトレード | -533円 |
| 3 | GMOクリック証券 | -629円 |
| 4 | 楽天証券FX | -704円 |
| 5 | セントラル短資FX | -760円 |
| 6 | OANDA証券 | -845円 |
| 7 | 外為どっとコム | -990円 |
| 8 | 外貨ex | -997円 |
| 9 | IG証券 | -1,095円 |
| 10 | サクソバンク証券 | -1,440円 |
| 11 | ゴールデンウェイジャパンGX | -1,673円 |
| 12 | JFX | -2,334円 |
| 12 | ヒロセ通商 LION FX | -2,334円 |




















