ポジション:買
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 外貨ex | 2,361円 |
| 2 | みんなのFX(LIGHT) | 2,348円 |
| 3 | くりっく365 | 2,288円 |
| 4 | GMOクリック証券 | 2,257円 |
| 5 | DMMFX | 2,231円 |
| 6 | LINE FX | 2,196円 |
| 7 | LIGHT FX(LIGHT) | 2,163円 |
| 7 | SBI FXトレード | 2,163円 |
| 9 | トライオートFX | 2,145円 |
| 10 | LIGHT FX | 2,136円 |
| 11 | FXブロードネット | 2,126円 |
| 11 | 松井証券FX | 2,126円 |
| 13 | JFX | 2,106円 |
| 13 | みんなのFX | 2,106円 |
| 13 | ヒロセ通商 LION FX | 2,106円 |
| 13 | 岡三アクティブ店頭FX | 2,106円 |
| 17 | 外為どっとコム | 2,095円 |
| 18 | ゴールデンウェイジャパンGX | 2,094円 |
| 19 | セントラル短資FX | 2,090円 |
| 20 | SMBC日興証券 日興FX | 2,067円 |
| 21 | 外為ファイネストMT4 | 2,012円 |
| 22 | ソニー銀行FX | 1,955円 |
| 23 | GMOコイン | 1,894円 |
| 24 | OANDA証券 | 1,863円 |
| 25 | 楽天証券FX | 1,815円 |
| 26 | マネースクエア | 1,761円 |
| 27 | IG証券 | 1,717円 |
| 28 | ひまわり証券 | 1,175円 |
| 28 | 外為オンライン | 1,175円 |
| 30 | アイネット証券 | 1,115円 |
| 31 | GMOあおぞらFX | 1,095円 |
ポジション:売
| 順位 | 会社名 | スワップポイント |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券FX | -1,980円 |
| 2 | みんなのFX | -2,106円 |
| 3 | LIGHT FX | -2,136円 |
| 4 | LIGHT FX(LIGHT) | -2,163円 |
| 5 | GMOクリック証券 | -2,257円 |
| 6 | くりっく365 | -2,288円 |
| 7 | DMMFX | -2,330円 |
| 8 | みんなのFX(LIGHT) | -2,348円 |
| 9 | ソニー銀行FX | -2,351円 |
| 10 | 外貨ex | -2,361円 |
| 11 | SBI FXトレード | -2,493円 |
| 12 | LINE FX | -2,526円 |
| 13 | セントラル短資FX | -2,585円 |
| 14 | マネースクエア | -2,652円 |
| 15 | ひまわり証券 | -2,710円 |
| 15 | 外為オンライン | -2,710円 |
| 17 | 外為どっとコム | -2,755円 |
| 18 | SMBC日興証券 日興FX | -2,758円 |
| 19 | アイネット証券 | -2,825円 |
| 20 | 外為ファイネストMT4 | -2,856円 |
| 21 | GMOコイン | -2,872円 |
| 22 | IG証券 | -2,882円 |
| 23 | FXブロードネット | -2,900円 |
| 24 | OANDA証券 | -2,970円 |
| 25 | 松井証券FX | -3,017円 |
| 26 | GMOあおぞらFX | -3,405円 |
| 27 | トライオートFX | -3,465円 |
| 28 | ゴールデンウェイジャパンGX | -3,747円 |
| 29 | JFX | -3,921円 |
| 29 | ヒロセ通商 LION FX | -3,921円 |
| 29 | 岡三アクティブ店頭FX | -3,921円 |




















